台灣土地銀行 財務總覽
最新年度
-
每股盈餘(EPS)
- 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
22.0%
稅後淨利率
-%
負債比率
93.4%
現金股利
- 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 30.25 | -17.10 |
| 2 月 | 29.39 | 8.02 |
| 3 月 | 24.39 | -15.90 |
| 4 月 | 23.40 | -15.20 |
| 5 月 | 34.65 | 1.55 |
| 6 月 | 37.33 | 15.00 |
| 7 月 | 38.51 | 24.10 |
| 8 月 | 34.83 | 0.14 |
| 9 月 | 30.76 | 2.50 |
| 10 月 | 30.30 | 13.00 |
| 11 月 | 33.44 | 22.00 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無資料 | ||||||
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.75 | 68.20 | 24.00 | 93.40 | 27.13 | ||
| 2024 | 0.97 | 66.70 | 25.20 | 93.70 | 26.27 | ||
| 2023 | 0.85 | 66.50 | 26.20 | 93.80 | 24.37 | ||
| 2022 | 1.07 | 66.60 | 24.60 | 94.30 | 22.59 | ||
| 2021 | 0.88 | 65.10 | 25.70 | 94.60 | 21.48 | ||
| 2020 | 1.26 | 66.80 | 25.80 | 94.40 | 23.96 | ||
| 2019 | 1.57 | 66.20 | 24.90 | 94.40 | 22.97 | ||
| 2018 | 1.65 | 65.40 | 23.90 | 94.80 | 25.11 | ||
| 2017 | 1.71 | 65.20 | 23.70 | 95.00 | 23.11 | ||
| 2016 | 1.71 | 66.20 | 21.60 | 95.00 | 21.52 | ||
| 2015 | 1.58 | 69.50 | 16.90 | 94.90 | 21.88 | ||
| 2014 | 1.71 | 74.30 | 13.10 | 95.40 | 23.84 | ||
| 2013 | 1.20 | 74.30 | 13.30 | 95.40 | 22.36 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -307.00 | -7.80 | 177.00 | -37.70 | -176.00 | 1115.00 |
| 2024 | 405.00 | -16.70 | -131.00 | 20.70 | 278.00 | 1292.00 |
| 2023 | -501.00 | -5.10 | -16.90 | -0.50 | -524.00 | 1014.00 |
| 2022 | 29.70 | -2.20 | -230.00 | 27.90 | -175.00 | 1537.00 |
| 2021 | 514.00 | -4.30 | 242.00 | -4.50 | 747.00 | 1712.00 |
| 2020 | -416.00 | -7.00 | 16.70 | -16.60 | -423.00 | 965.00 |
| 2019 | -330.00 | -1.80 | -66.70 | -4.80 | -404.00 | 1388.00 |
| 2018 | -42.80 | -1.40 | -74.00 | 3.20 | -115.00 | 1792.00 |
| 2017 | 336.00 | -2.50 | -133.00 | -15.10 | 185.00 | 1906.00 |
| 2016 | -235.00 | -17.20 | 74.50 | -12.50 | -190.00 | 1721.00 |
| 2015 | 286.00 | -19.10 | -54.00 | 2.80 | 215.00 | 1911.00 |
| 2014 | 214.00 | -7.20 | -26.80 | 7.20 | 188.00 | 1696.00 |
| 2013 | -141.00 | -2.30 | -31.20 | 1.90 | -173.00 | 1508.00 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無資料 | ||||||
線上諮詢 / 行情評估 (專人回覆,提供參考報價)