112年全支付的財報-資產負債表
| 年度 | 112 |
| 季別 | 4 |
| 公司代號 | 6040 |
| 公司名稱 | 全支付 |
| 流動資產 | 2363964.00 |
| 非流動資產 | 87828.00 |
| 資產總計 | 2451792.00 |
| 流動負債 | 1230850.00 |
| 非流動負債 | 31585.00 |
| 負債總計 | 1262435.00 |
| 股本 | 1262435.00 |
| 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- |
| 資本公積 | -- |
| 保留盈餘 | -310643.00 |
| 其他權益 | -- |
| 庫藏股票 | -- |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- |
| 共同控制下前手權益 | -- |
| 合併前非屬共同控制股權 | -- |
| 非控制權益 | -- |
| 權益總計 | 1189357.00 |
| 待註銷股本股數(單位:股) | -- |
| 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0.00 |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0.00 |
| 每股參考淨值 | 7.93 |
常見問題
問:全支付每股淨值多少?
答:依據112年的財報,全支付的每股淨值是7.93元。
參與討論 (0 則留言)