112年太電財報-綜合損益表
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 年度 | 112 |
| 季別 | 4 |
| 公司代號 | 1602 |
| 公司名稱 | 太電 |
| 營業收入 | 31,152,485 |
| 營業成本 | 26,963,121 |
| 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |
| 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |
| 營業毛利(毛損) | 4,189,364 |
| 未實現銷貨(損)益 | -- |
| 已實現銷貨(損)益 | -- |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 4,189,364 |
| 營業費用 | 1,785,805 |
| 其他收益及費損淨額 | -- |
| 營業利益(損失) | 2,403,559 |
| 營業外收入及支出 | -165,405 |
| 稅前淨利(淨損) | 2,238,154 |
| 所得稅費用(利益) | 360,116 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1,878,038 |
| 停業單位損益 | -- |
| 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |
| 本期淨利(淨損) | 1,878,038 |
| 其他綜合損益(淨額) | 125,587 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |
| 本期綜合損益總額 | 2,003,625 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 1,960,696 |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -82,658 |
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 2,031,166 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -27,541 |
| 基本每股盈餘(元) | 2.69 |
如果有要買賣太平洋電線電纜的股票,可以點擊下面的連結
常見問題
問:太電EPS(每股盈餘)多少?
答:太電EPS是2.69元
問:太電獲利(虧損)多少?
答:太電112年度獲利(虧損)2,003,625 ,000元
問:太電本業獲利(虧損)多少?
答:太電營業利益(損失)是2,403,559 ,000元
問:太電的業外獲利(損失)多少?
答:太電的業外收入(支出)是-165,405 ,000元
問:太電營收多少?
答:太電112年營業收入是31,152,485 ,000元
參與討論 (0 則留言)