| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 咖碼 | 2025/11/03 | 議價 | 議價 | 議價 | 162,000,000元 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 53353122 | 何炳霖 | - | - | - | 詳細報價連結 |
五月 13
星期一
星期一
112年咖碼財報-綜合損益表
112年咖碼財報-綜合損益表
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 年度 | 112 |
| 季別 | 4 |
| 公司代號 | 2759 |
| 公司名稱 | 咖碼 |
| 營業收入 | 543,849 |
| 營業成本 | 304,480 |
| 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |
| 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |
| 營業毛利(毛損) | 239,369 |
| 未實現銷貨(損)益 | -- |
| 已實現銷貨(損)益 | -- |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 239,369 |
| 營業費用 | 204,688 |
| 其他收益及費損淨額 | -- |
| 營業利益(損失) | 34,681 |
| 營業外收入及支出 | 10,836 |
| 稅前淨利(淨損) | 45,517 |
| 所得稅費用(利益) | 8,632 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 36,885 |
| 停業單位損益 | -- |
| 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |
| 本期淨利(淨損) | 36,885 |
| 其他綜合損益(淨額) | 181 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |
| 本期綜合損益總額 | 37,066 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- |
| 基本每股盈餘(元) | 2.28 |
常見問題
問:咖碼EPS(每股盈餘)多少?
答:咖碼EPS是2.28元
問:咖碼獲利(虧損)多少?
答:咖碼112年度獲利(虧損)37,066 ,000元
問:咖碼本業獲利(虧損)多少?
答:咖碼營業利益(損失)是34,681 ,000元
問:咖碼的業外獲利(損失)多少?
答:咖碼的業外收入(支出)是10,836 ,000元
問:咖碼營收多少?
答:咖碼112年營業收入是543,849 ,000元
投資陳先生 留言(0) 人氣(267)
留言列表(0)
與我聯繫

