咖碼(公)公司基本資料
股票代號 | 2759 | 統一編號 | 53353122 | ||||||||||
未上市櫃股票公司名稱 | 咖碼股份有限公司 | 成立日期 | 100/06/29 | ||||||||||
董事長 | 何炳霖 | 公開發行日期 | 109/12/31 | ||||||||||
總經理 | 許建珠 | 暫停公開發行日期 | - | ||||||||||
發言人 | 許建珠 | 上興櫃日期 | |||||||||||
代理發言人 | 張瓊宜 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||
公司地址 | 台北市大安區安和路一段27號18樓 | 發言人電話 | 02-27753385 | ||||||||||
公司網址 | http://www.camacafe.com | 公司電話 | 02-27753385 | ||||||||||
資本額(元) | 300,000,000 | 公司傳真 | 02-27752808 | ||||||||||
實收資本額(元) | 162,000,000元 | 電子郵件信箱 | service@camacafe.com | ||||||||||
普通股(元) | 16,200,000股(含私募0股) | 解散日期 | |||||||||||
特別股 | 0股 | ||||||||||||
營業項目 | F102040 飲料批發業 | ||||||||||||
股務代理 | 群益證券股份有限公司 | 股務電話 | 02-27035000 | ||||||||||
股務地址 | 10601台北市大安區敦化南路二段97號B2 | ||||||||||||
簽證會計師 | 國富浩華聯合會計師事務所 | ||||||||||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||||||||||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||||||||||||
輔導券商 | 券商電話 | ||||||||||||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||||||||||||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||||||||||||
掛牌日期 | 承銷價 | ||||||||||||
股東會日期 | 113/06/18 | 臨時股東會 | |||||||||||
停止過戶期間 | 113/04/20 ~ 113/06/18 | 停止過戶期間 | |||||||||||
股票股利 | 現金股息 | 1.2 元 | |||||||||||
停止過戶日 | 113/08/01~113/08/05 | 停止過戶日 | 113/08/01~113/08/05 | ||||||||||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||||||||||||
最後過戶日 | 認購價 | ||||||||||||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||||||||||||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||||||||||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||||||||||||
下興櫃日期 | |||||||||||||
下興櫃原因 | |||||||||||||
上市櫃退件日期 | |||||||||||||
上市櫃退件原因 | |||||||||||||
上市櫃補件日期 | |||||||||||||
上市櫃補件原因 | |||||||||||||
歷年股東會 |
|
||||||||||||
歷年除權除息 |
|
||||||||||||
歷年現金增(減)資 | |
咖碼董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
與我聯繫