| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 台北金融大樓 | 2025/11/25 | - | - | - | 14,700,000,000元 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 16095410 | 賈永媫 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
五月 13
星期一
星期一
112年台北金融大樓財報-綜合損益表
112年金融大樓財報-綜合損益表
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 年度 | 112 |
| 季別 | 4 |
| 公司代號 | 2899 |
| 公司名稱 | 金融大樓 |
| 營業收入 | 5,790,603 |
| 營業成本 | 1,327,891 |
| 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |
| 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |
| 營業毛利(毛損) | 4,462,712 |
| 未實現銷貨(損)益 | -- |
| 已實現銷貨(損)益 | -- |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 4,462,712 |
| 營業費用 | 1,423,324 |
| 其他收益及費損淨額 | -- |
| 營業利益(損失) | 3,039,388 |
| 營業外收入及支出 | -270,747 |
| 稅前淨利(淨損) | 2,768,641 |
| 所得稅費用(利益) | 553,007 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 2,215,634 |
| 停業單位損益 | -- |
| 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |
| 本期淨利(淨損) | 2,215,634 |
| 其他綜合損益(淨額) | -672 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |
| 本期綜合損益總額 | 2,214,962 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- |
| 基本每股盈餘(元) | 1.51 |
常見問題
問:金融大樓EPS(每股盈餘)多少?
答:金融大樓EPS是1.51元
問:金融大樓獲利(虧損)多少?
答:金融大樓112年度獲利(虧損)2,214,962 ,000元
問:金融大樓本業獲利(虧損)多少?
答:金融大樓營業利益(損失)是3,039,388 ,000元
問:金融大樓的業外獲利(損失)多少?
答:金融大樓的業外收入(支出)是-270,747 ,000元
問:金融大樓營收多少?
答:金融大樓112年營業收入是5,790,603 ,000元
投資陳先生 留言(0) 人氣(454)
留言列表(0)
目前還沒有留言,歡迎搶頭香。
與我聯繫
