太電營收
月別 | 營業收入 | 合併營業收入 |
單月 | 累計 | 單月 | 累計 |
營收 | 月增 | 年增 | 營收 | 年增 | 營收 | 月增 | 年增 | 營收 | 年增 |
(億) | (%) | (%) | (億) | (%) | (億) | (%) | (%) | (億) | (%) |
2024/4/1 | 28.21 | -5.94 | 34.7 | 105.3 | 12.6 | 28.21 | -5.94 | 34.7 | 105.3 | 12.6 |
2024/3/1 | 30 | 32.3 | 6.25 | 77.09 | 6.17 | 30 | 32.3 | 6.25 | 77.09 | 6.17 |
2024/2/1 | 22.67 | -7.18 | -8.1 | 47.09 | 6.13 | 22.67 | -7.18 | -8.1 | 47.09 | 6.13 |
2024/1/1 | 24.42 | -30.2 | 24 | 24.42 | 24 | 24.42 | -30.2 | 24 | 24.42 | 24 |
2023/12/1 | 35.01 | 27.7 | 21.5 | 319.8 | 5.52 | 35.01 | 27.7 | 21.5 | 319.8 | 5.52 |
2023/11/1 | 27.42 | -19 | 8.64 | 284.8 | 3.84 | 27.42 | -19 | 8.64 | 284.8 | 3.84 |
2023/10/1 | 33.86 | 54.8 | 48 | 257.4 | 3.36 | 33.86 | 54.8 | 48 | 257.4 | 3.36 |
2023/9/1 | 21.88 | -18.6 | -16.7 | 223.5 | -1.15 | 21.88 | -18.6 | -16.7 | 223.5 | -1.15 |
2023/8/1 | 26.89 | -4.85 | 8.96 | 201.6 | 0.88 | 26.89 | -4.85 | 8.96 | 201.6 | 0.88 |
2023/7/1 | 28.26 | 0.01 | 21 | 174.8 | -0.25 | 28.26 | 0.01 | 21 | 174.8 | -0.25 |
2023/6/1 | 28.26 | 14.5 | 7.97 | 146.5 | -3.52 | 28.26 | 14.5 | 7.97 | 146.5 | -3.52 |
2023/5/1 | 24.68 | 17.8 | -10 | 118.2 | -5.92 | 24.68 | 17.8 | -10 | 118.2 | -5.92 |
2023/4/1 | 20.95 | -25.8 | -16.2 | 93.55 | -4.78 | 20.95 | -25.8 | -16.2 | 93.55 | -4.78 |
2023/3/1 | 28.23 | 14.4 | -6.83 | 72.6 | -0.88 | 28.23 | 14.4 | -6.83 | 72.6 | -0.88 |
2023/2/1 | 24.67 | 25.2 | 11.8 | 44.37 | 3.31 | 24.67 | 25.2 | 11.8 | 44.37 | 3.31 |
2023/1/1 | 19.7 | -31.6 | -5.69 | 19.7 | -5.69 | 19.7 | -31.6 | -5.69 | 19.7 | -5.69 |
2022/12/1 | 28.8 | 14.1 | -3.01 | 303 | 5.75 | 28.8 | 14.1 | -3.01 | 303 | 5.75 |
如果有要買賣太平洋電線電纜的股票,可以點擊下面的連結
太平洋電線電纜