

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
一卡通票證 | 2025/05/04 | 6 | 6 | 議價 | 1,346,000,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
54376691 | 缺額 | - | - | - | 詳細報價連結 |
五月 15
星期三
星期三
112年一卡通財報-綜合損益表
112年一卡通財報-綜合損益表
項目 | 數值 |
---|---|
年度 | 112 |
季別 | 4 |
公司代號 | 6033 |
公司名稱 | 一卡通 |
營業收入 | 848,634 |
營業成本 | 382,963 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |
生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |
營業毛利(毛損) | 465,671 |
未實現銷貨(損)益 | -- |
已實現銷貨(損)益 | -- |
營業毛利(毛損)淨額 | 465,671 |
營業費用 | 651,019 |
其他收益及費損淨額 | -- |
營業利益(損失) | -185,348 |
營業外收入及支出 | 75,773 |
稅前淨利(淨損) | -109,575 |
所得稅費用(利益) | -- |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | -109,575 |
停業單位損益 | -- |
合併前非屬共同控制股權損益 | -- |
本期淨利(淨損) | -109,575 |
其他綜合損益(淨額) | -- |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |
本期綜合損益總額 | -109,575 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- |
基本每股盈餘(元) | -0.96 |
常見問題
問:一卡通EPS(每股盈餘)多少?
答:一卡通EPS是-0.96元
問:一卡通獲利(虧損)多少?
答:一卡通112年度獲利(虧損)-109,575 ,000元
問:一卡通本業獲利(虧損)多少?
答:一卡通營業利益(損失)是-185,348 ,000元
問:一卡通的業外獲利(損失)多少?
答:一卡通的業外收入(支出)是75,773 ,000元
問:一卡通營收多少?
答:一卡通112年營業收入是848,634 ,000元
投資陳先生 留言(0) 人氣(197)
留言列表(0)
與我聯繫