| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一卡通票證 | 2025/11/01 | 6 | 6 | 議價 | 1,346,000,000元 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 54376691 | 缺額 | - | - | - | 詳細報價連結 |
一卡通票證做什麼的?
一卡通票證公司,正式名稱為一卡通票證股份有限公司(iPASS Corporation),是台灣第三間獲核准的電子票證公司。以下是該公司的簡介:
• 成立時間:2013年12月6日獲金融監督管理委員會核准設立,並於2014年2月13日正式掛牌營運。
• 主要股東:包括行政院國家發展基金、高雄市政府、聯邦銀行、高雄捷運公司等政府機關與企業。
• 業務範圍:除了持續拓展使用範圍,提供多樣化服務外,面對支付服務朝向行動裝置匯流的趨勢,透過智慧型手機及行動科技的功能,整合電子票證與電子支付業務,切入國內民生消費、交通運輸、生活繳費等各項支付場域。
• 服務目標:致力於成為台灣最便利的支付服務提供者,打造優質且便利的無現金支付服務。
一卡通票證公司的識別標誌以三個圖形結構為基本造型,代表「三人成眾」,象徵著便利眾人、大眾快樂的服務宗旨。標誌的多層次色彩代表著「顧客的心、員工的心、企業的心」,象徵著共同努力打造更美好進步的都市。
一卡通票證基本資料(公)
| 股票代號 | 6033 | 統一編號 | 54376691 | |||
| 公司簡稱 | 一卡通票證 | 公司名稱 | 一卡通票證股份有限公司 | |||
| 產業類別 | 金融保險業 | 成立日期 | 103/01/29 | |||
| 董事長 | 缺額 | 公開發行日期 | 111/06/22 | |||
| 總經理 | 鄭鎧尹 | 暫停公開發行日期 | - | |||
| 發言人 | 蘇洋立 | 上興櫃日期 | ||||
| 代理發言人 | 王治純 | 下興櫃日期 | ||||
| 公司地址 | 高雄市前鎮區中安路1號4樓 | 發言人電話 | (07)793-3000 | |||
| 公司網址 | https://www.i-pass.com.tw/ | 公司電話 | (07)793-3000 | |||
| 資本額(元) | 1,140,000,000 | 公司傳真 | (07)793-3222 | |||
| 實收資本額(元) | 1,346,000,000元 | 電子郵件信箱 | service@i-pass.com.tw | |||
| 普通股(元) | 200,000,000股(含私募0股) | 解散日期 | ||||
| 特別股 | 0股 | |||||
| 營業項目 | HZ05011 電子票證業 HZ06011 電子支付業 |
|||||
| 產品/業務 | 電子支付業 | |||||
| 股務代理 | 中國信託商業銀行代理部 | 股務電話 | (02)6636-556 | |||
| 股務地址 | 台北市重慶南路一段83號5樓 | |||||
| 簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | |||||
| 申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
| 上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
| 輔導券商 | 券商電話 | |||||
| 申請類別 | 審議會通過日期 | |||||
| 董事會通過日期 | 上市契約備查日期 | |||||
| 掛牌日期 | 承銷價 | |||||
| 股東會日期 | 臨時股東會 | 114/09/18 | ||||
| 停止過戶期間 | 停止過戶期間 | 114/08/20 ~ 114/09/18 | ||||
| 股票股利 | 現金股息 | |||||
| 最後過戶日 | 停止過戶日 | |||||
| 增資金額(億) | 每仟股認購股數 | |||||
| 最後過戶日 | 認購價 | |||||
| 停止過戶期間 | 繳款期限 | |||||
| 減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
| 最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
| 下興櫃日期 | ||||||
| 下興櫃原因 | ||||||
| 上市櫃退件日期 | ||||||
| 上市櫃退件原因 | ||||||
| 上市櫃補件日期 | ||||||
| 上市櫃補件原因 | ||||||
| 歷年現金增(減)資 |
| |||||
| 歷年股東會 |
| |||||
一卡通票證董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 鍾欣倍 | 3,828,188 | 高雄汽車客運股份有限公司 |
| 董事 | 石耀誠 | 9,912,843 | 高雄捷運股份有限公司 |
| 董事 | 林誌銘 | 9,912,843 | 高雄捷運股份有限公司 |
| 董事 | 張淑娟 | 12,641,023 | 高雄市政府 |
| 董事 | 張瑞琿 | 12,641,023 | 高雄市政府 |
| 董事 | 廖泰翔 | 12,641,023 | 高雄市政府 |
| 董事 | 劉俊傑 | 12,641,023 | 高雄市政府 |
| 董事 | 陳斌 | 4,614,426 | 財金資訊股份有限公司 |
| 董事 | 李懷仁 | 14,315,757 | 行政院國家發展基金管理會 |
| 董事 | 董建宏 | 14,315,757 | 行政院國家發展基金管理會 |
| 董事 | 鄭欽哲 | 14,315,757 | 行政院國家發展基金管理會 |
| 董事 | 陳弘明 | 44,640,197 | 聯邦商業銀行股份有限公司 |
| 董事 | 陳志銘 | 44,640,197 | 聯邦商業銀行股份有限公司 |
| 董事 | 許張傑 | 44,640,197 | 聯邦商業銀行股份有限公司 |
| 董事 | 許維文 | 44,640,197 | 聯邦商業銀行股份有限公司 |
| 董事 | 楊巨昌 | 44,640,197 | 聯邦商業銀行股份有限公司 |
| 董事 | 熊令容 | 44,640,197 | 聯邦商業銀行股份有限公司 |
| 董事 | 盧文娟 | 44,640,197 | 聯邦商業銀行股份有限公司 |
| 董事 | 顏顯明 | 44,640,197 | 聯邦商業銀行股份有限公司 |
| 董事 | 陳冠華 | 4,416,174 | 東南水泥股份有限公司 |
| 董事 | 王乾勇 | 10,054,778 | 晉禾企業股份有限公司 |
| 董事 | 蔡榮泰 | 10,054,778 | 晉禾企業股份有限公司 |
| 董事 | 鍾育霖 | 3,828,188 | 府城汽車客運股份有限公司 |
| 董事 | 蔡明諭 | 3,828,188 | 中冠資訊股份有限公司 |
| 董事 | 臺南市政府 | 657,769 | |
| 董事 | 吳侑勳 | 0 | |
| 監察人 | 張榮泰 | 4,416,174 | 高雄銀行股份有限公司 |
| 監察人 | 劉坤松 | 570,219 | 彰化縣政府 |
| 監察人 | 林瑞彥 | 736,623 | 嘉義市政府 |
| 監察人 | 缺額 | 0 | |
| 監察人 | 黃榮宗 | 0 |
常見問題
一卡通票證的董事長是缺額
一卡通票證的產業類別是證券金融業,而公司的營業項目是1.HZ05011 電子票證業 HZ06011 電子支付業
一卡通票證的股務代理是中國信託商業銀行代理部,電話是(02)6636-556,地址是台北市重慶南路一段83號5樓
一卡通票證股票代號是6033,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫

