| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全支付電子支付 | 2025/11/03 | 議價 | 議價 | 議價 | 2,000,000,000元 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 83190786 | 林弘斌 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
五月 15
星期三
星期三
112年全支付財報-綜合損益表
112年全支付財報-綜合損益表
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 年度 | 112 |
| 季別 | 4 |
| 公司代號 | 6040 |
| 公司名稱 | 全支付 |
| 營業收入 | 141,816 |
| 營業成本 | 136,125 |
| 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |
| 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |
| 營業毛利(毛損) | 5,691 |
| 未實現銷貨(損)益 | -- |
| 已實現銷貨(損)益 | -- |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 5,691 |
| 營業費用 | 504,874 |
| 其他收益及費損淨額 | -- |
| 營業利益(損失) | -499,183 |
| 營業外收入及支出 | 8,561 |
| 稅前淨利(淨損) | -490,622 |
| 所得稅費用(利益) | 84,003 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -574,625 |
| 停業單位損益 | -- |
| 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |
| 本期淨利(淨損) | -574,625 |
| 其他綜合損益(淨額) | -- |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |
| 本期綜合損益總額 | -574,625 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- |
| 基本每股盈餘(元) | -3.02 |
常見問題
問:全支付EPS(每股盈餘)多少?
答:全支付EPS是-3.02元
問:全支付獲利(虧損)多少?
答:全支付112年度獲利(虧損)-574,625 ,000元
問:全支付本業獲利(虧損)多少?
答:全支付營業利益(損失)是-499,183 ,000元
問:全支付的業外獲利(損失)多少?
答:全支付的業外收入(支出)是8,561 ,000元
問:全支付營收多少?
答:全支付112年營業收入是141,816 ,000元
投資陳先生 留言(0) 人氣(213)
留言列表(0)
與我聯繫

