

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
合迪 | 2025/05/06 | 議價 | 議價 | 議價 | 17,077,000,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
22424994 | 陳鳳龍 | - | - | - | 詳細報價連結 |
五月 15
星期三
星期三
112年合迪財報-綜合損益表
112年合迪財報-綜合損益表
項目 | 數值 |
---|---|
年度 | 112 |
季別 | 4 |
公司代號 | 6647 |
公司名稱 | 合迪 |
營業收入 | 19,714,207 |
營業成本 | 5,514,254 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |
生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |
營業毛利(毛損) | 14,199,953 |
未實現銷貨(損)益 | -- |
已實現銷貨(損)益 | -- |
營業毛利(毛損)淨額 | 14,199,953 |
營業費用 | 9,008,824 |
其他收益及費損淨額 | 581,762 |
營業利益(損失) | 5,772,891 |
營業外收入及支出 | -371,853 |
稅前淨利(淨損) | 5,401,038 |
所得稅費用(利益) | 1,021,093 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 4,379,945 |
停業單位損益 | -- |
合併前非屬共同控制股權損益 | -- |
本期淨利(淨損) | 4,379,945 |
其他綜合損益(淨額) | -2,634 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |
本期綜合損益總額 | 4,377,311 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 4,370,890 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | 0 |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 9,055 |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 4,368,256 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | 0 |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 9,055 |
基本每股盈餘(元) | 1.95 |
常見問題
問:合迪EPS(每股盈餘)多少?
答:合迪EPS是1.95元
問:合迪獲利(虧損)多少?
答:合迪112年度獲利(虧損)4,377,311 ,000元
問:合迪本業獲利(虧損)多少?
答:合迪營業利益(損失)是5,772,891 ,000元
問:合迪的業外獲利(損失)多少?
答:合迪的業外收入(支出)是-371,853 ,000元
問:合迪營收多少?
答:合迪112年營業收入是19,714,207 ,000元
投資陳先生 留言(0) 人氣(237)
留言列表(0)
與我聯繫