

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
合迪 | 2025/05/04 | 議價 | 議價 | 議價 | 17,077,000,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
22424994 | 陳鳳龍 | - | - | - | 詳細報價連結 |
合迪做什麼的?
合迪基本資料(公)
股票代號 | 6647 | 統一編號 | 22424994 |
公司簡稱 | 合迪 | 公司名稱 | 合迪股份有限公司 |
產業類別 | 其他 | 成立日期 | 76/03/13 |
董事長 | 陳鳳龍 | 公開發行日期 | 106/07/20 |
總經理 | 侯明欽 | 暫停公開發行日期 | - |
發言人 | 廖英智 | 上興櫃日期 | |
代理發言人 | 陳文正 | 下興櫃日期 | |
公司地址 | 台北市內湖區瑞光路362號5樓 | 發言人電話 | 02-87526388 |
公司網址 | https://www.finatrade.com.tw/ | 公司電話 | 02-8797-6168 |
資本額(元) | 3,940,276,220 | 公司傳真 | 02-2799-6828 |
實收資本額(元) | 17,077,000,000元 | 電子郵件信箱 | PRD@chailease.com.tw |
普通股(元) | 1,707,700,000股(含私募629,811,936股) | 解散日期 | |
特別股 | 0股 | ||
營業項目 | F401010 國際貿易業 F113010 機械批發業 F213080 機械器具零售業 F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 F113020 電器批發業 F213010 電器零售業 F113050 電腦及事務性機器設備批發業 F213030 電腦及事務性機器設備零售業 F114010 汽車批發業 F214010 汽車零售業 F109070 文教、樂器、育樂用品批發業 F209060 文教、樂器、育樂用品零售業 F114030 汽、機車零件配備批發業 F214030 汽、機車零件配備零售業 F114060 船舶及其零件批發業 F214060 船舶及其零件零售業 F116010 照相器材批發業 F216010 照相器材零售業 F113030 精密儀器批發業 F213040 精密儀器零售業 JE01010 租賃業 HZ01010 應收帳款收買業務 JA01010 汽車修理業 F113990 其他機械器具批發業 F208031 醫療器材零售業 F213050 度量衡器零售業 F401181 度量衡器輸入業 I103060 管理顧問業 F101130 蔬果批發業 F201010 農產品零售業 F101040 家畜家禽批發業 F101050 水產品批發業 F101100 花卉批發業 F102170 食品什貨批發業 F101081 種苗批發業 F106010 五金批發業 F106030 模具批發業 F107010 漆料、塗料批發業 F107020 染料、顏料批發業 F108040 化粧品批發業 F111090 建材批發業 F112040 石油製品批發業 F113090 交通標誌器材批發業 F113100 污染防治設備批發業 F114040 自行車及其零件批發業 F114020 機車批發業 F114050 車胎批發業 F114070 航空器及其零件批發業 F114080 軌道車輛及其零件批發業 F115020 礦石批發業 F117010 消防安全設備批發業 HZ02010 金融機構金錢債權收買業務 HZ02020 辦理金融機構金錢債權之評價或拍賣業務 F211010 建材零售業 F213100 污染防治設備零售業 H703100 不動產租賃業 F112010 汽油、柴油批發業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | ||
產品/業務 | 機具設備投資之分期付款融資生產原物料、半成品、製成品等之買賣分期融資營運週轉金之融資 | ||
股務代理 | 群益金鼎證券股務代理部 | 股務電話 | 02-27023999 |
股務地址 | 台北市敦化南路二段97號B2 | ||
簽證會計師 | 安侯建業聯合會計師事務所 | ||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 臨時股東會 | ||
停止過戶期間 | 停止過戶期間 | ||
股票股利 | 167.540383 股 | 現金股息 | |
停止過戶日 | 113/06/14~113/06/18 | 停止過戶日 | 113/06/14~113/06/18 |
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 | |||
歷年除權除息 |
| ||
歷年現金增(減)資 |
合迪董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 陳鳳龍 | 3,030,963,500 | 中租迪和股份有限公司 |
副董事長 | 侯明欽 | 3,030,963,500 | 中租迪和股份有限公司 |
董事 | 孫士民 | 3,030,963,500 | 中租迪和股份有限公司 |
董事 | 鄭秀姿 | 3,030,963,500 | 中租迪和股份有限公司 |
董事 | 賴世查 | 3,030,963,500 | 中租迪和股份有限公司 |
監察人 | 李鎧名 | 3,030,963,500 | 中租迪和股份有限公司 |
監察人 | 曾國江 | 3,030,963,500 | 中租迪和股份有限公司 |
常見問題
合迪的董事長是陳鳳龍
合迪的產業類別是汽機車業,而公司的營業項目是1.1.國際貿易業 。 2.機械批發業 。 3.機械器具零售業 。 4.家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 。 5.家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 。 6.電器批發業 。 7.電器零售業 。 8.電腦及事務性機器設備批發業 。 9.電腦及事務性機器設備零售業 。 10.汽車批發業 。 11.汽車零售業 。 12.文教、樂器、育樂用品批發業 。 13.文教、樂器、育樂用品零售業 。 14.汽、機車零件配備批發業 。 15.汽、機車零件配備零售業 。 16.船舶及其零件批發業 。 17.船舶及其零件零售業 。 18.照相器材批發業 。 19.照相器材零售業 。 20.精密儀器批發業 。 21.精密儀器零售業 。 22.租賃業 。 23.應收帳款收買業務 。 24.汽車修理業 。 25.其他機械器具批發業 。 26.醫療器材零售業 。 27.度量衡器零售業 。 28.度量衡器輸入業 。 29.管理顧問業 。 30.蔬果批發業 。 31.農產品零售業 。 32.家畜家禽批發業 。 33.水產品批發業 。 34.花卉批發業 。 35.食品什貨批發業 。 36.種苗批發業 。 37.五金批發業 。 38.模具批發業 。 39.漆料、塗料批發業 。 40.染料、顏料批發業 。 41.化粧品批發業 。 42.建材批發業 。 43.石油製品批發業 。 44.交通標誌器材批發業 。 45.污染防治設備批發業 。 46.自行車及其零件批發業 。 47.機車批發業 。 48.車胎批發業 。 49.航空器及其零件批發業 。 50.軌道車輛及其零件批發業 。 51.礦石批發業 。 52.消防安全設備批發業 。 53.金融機構金錢債權收買業務 。 54.辦理金融機構金錢債權之評價或拍賣業務 。 55.建材零售業 。 56.污染防治設備零售業 。 57.不動產租賃業 。 58.汽油、柴油批發業 。 59.除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 。
合迪的股務代理是群益金鼎證券股務代理部,電話是02-27023999,地址是台北市敦化南路二段97號B2
合迪股票代號是6647,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。