| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 厚美德生物科技 | 2025/11/01 | 議價 | 議價 | 議價 | 426,270,340元 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 70507157 | 翟永萍 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
五月 15
星期三
星期三
112年厚美德財報-綜合損益表
112年厚美德財報-綜合損益表
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 年度 | 112 |
| 季別 | 4 |
| 公司代號 | 6660 |
| 公司名稱 | 厚美德 |
| 營業收入 | 603,892 |
| 營業成本 | 481,974 |
| 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |
| 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |
| 營業毛利(毛損) | 121,918 |
| 未實現銷貨(損)益 | -- |
| 已實現銷貨(損)益 | -- |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 121,918 |
| 營業費用 | 54,122 |
| 其他收益及費損淨額 | -- |
| 營業利益(損失) | 67,796 |
| 營業外收入及支出 | 4,494 |
| 稅前淨利(淨損) | 72,290 |
| 所得稅費用(利益) | 9,182 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 63,108 |
| 停業單位損益 | -- |
| 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |
| 本期淨利(淨損) | 63,108 |
| 其他綜合損益(淨額) | -225 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |
| 本期綜合損益總額 | 62,883 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 63,291 |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -183 |
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 63,069 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -186 |
| 基本每股盈餘(元) | 1.48 |
常見問題
問:厚美德EPS(每股盈餘)多少?
答:厚美德EPS是1.48元
問:厚美德獲利(虧損)多少?
答:厚美德112年度獲利(虧損)62,883 ,000元
問:厚美德本業獲利(虧損)多少?
答:厚美德營業利益(損失)是67,796 ,000元
問:厚美德的業外獲利(損失)多少?
答:厚美德的業外收入(支出)是4,494 ,000元
問:厚美德營收多少?
答:厚美德112年營業收入是603,892 ,000元
投資陳先生 留言(0) 人氣(222)
留言列表(0)
與我聯繫

