厚美德生物科技 財務總覽
最新年度
2025
每股盈餘(EPS)
-0.75 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
37.6%
稅後淨利率
-13.8%
負債比率
40.3%
現金股利
0.6 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 0.35 | 79.40 |
| 2 月 | 0.39 | 1.37 |
| 3 月 | 0.14 | -78.50 |
| 4 月 | 0.54 | 2.58 |
| 5 月 | 0.47 | 24.50 |
| 6 月 | 0.43 | 7.12 |
| 7 月 | 0.39 | 20.60 |
| 8 月 | 0.81 | 33.60 |
| 9 月 | 0.63 | -18.50 |
| 10 月 | 0.32 | 1.04 |
| 11 月 | 0.51 | 37.60 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.31 | -0.32 | -0.75 | 16.00 | 3.97 | -13.80 |
| 2024 | 5.67 | 0.52 | 1.21 | 19.30 | 4.34 | 9.10 |
| 2023 | 6.04 | 0.63 | 1.48 | 20.20 | 11.20 | 10.50 |
| 2022 | 5.66 | 0.61 | 1.44 | 26.30 | 8.29 | 10.80 |
| 2021 | 4.43 | -0.29 | -0.67 | 18.60 | -1.24 | -6.48 |
| 2020 | 5.99 | -0.63 | -1.48 | 17.60 | -2.82 | -10.50 |
| 2019 | 5.60 | 0.10 | 0.23 | 28.20 | 10.50 | 1.76 |
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 41.80 | 24.40 | 10.60 | 40.30 | 11.59 | ||
| 2024 | 40.70 | 29.00 | 8.23 | 37.30 | 12.94 | ||
| 2023 | 46.60 | 24.60 | 8.09 | 40.40 | 12.31 | ||
| 2022 | 36.30 | 26.10 | 9.31 | 43.00 | 11.43 | ||
| 2021 | 41.00 | 17.50 | 9.04 | 49.50 | 9.98 | ||
| 2020 | 29.60 | 29.80 | 8.26 | 52.30 | 10.72 | ||
| 2019 | 26.80 | 35.60 | 10.20 | 43.50 | 12.26 | ||
| 2018 | 19.50 | 37.60 | 10.30 | 50.80 | 13.77 | ||
| 2017 | 16.40 | 27.80 | 10.00 | 47.50 | 11.79 | ||
| 2016 | 25.10 | 15.30 | 13.70 | 41.80 | 41.80 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無資料 | ||||||
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 0.60 | 0.60 | |||
| 2024 | - | 0.60 | 0.60 | |||
| 2023 | - | 0.60 | 0.60 | |||
| 2022 | - | |||||
| 2021 | - | |||||
| 2020 | - | |||||
| 2019 | - | 0.20 | 1.50 | 1.70 | ||
| 2018 | - | 0.18 | 0.50 | 0.68 | ||
| 2017 | - | 0.18 | 0.50 | 0.68 |
線上諮詢 / 行情評估 (專人回覆,提供參考報價)