| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新鑫 | 2025/11/26 | 議價 | 議價 | 議價 | 5,178,000,000元 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 22764579 | 許國興 | - | - | - | 詳細報價連結 |
五月 15
星期三
星期三
112年新鑫財報-綜合損益表
112年新鑫財報-綜合損益表
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 年度 | 112 |
| 季別 | 4 |
| 公司代號 | 6871 |
| 公司名稱 | 新鑫 |
| 營業收入 | 5,864,725 |
| 營業成本 | 1,248,514 |
| 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |
| 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |
| 營業毛利(毛損) | 4,616,211 |
| 未實現銷貨(損)益 | -- |
| 已實現銷貨(損)益 | -- |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 4,616,211 |
| 營業費用 | 2,284,526 |
| 其他收益及費損淨額 | -- |
| 營業利益(損失) | 2,331,685 |
| 營業外收入及支出 | 2,044 |
| 稅前淨利(淨損) | 2,333,729 |
| 所得稅費用(利益) | 529,618 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1,804,111 |
| 停業單位損益 | -- |
| 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |
| 本期淨利(淨損) | 1,804,111 |
| 其他綜合損益(淨額) | -18,870 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |
| 本期綜合損益總額 | 1,785,241 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 1,804,467 |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -356 |
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 1,785,597 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -356 |
| 基本每股盈餘(元) | 3.6 |
常見問題
問:新鑫EPS(每股盈餘)多少?
答:新鑫EPS是3.6元
問:新鑫獲利(虧損)多少?
答:新鑫112年度獲利(虧損)1,785,241 ,000元
問:新鑫本業獲利(虧損)多少?
答:新鑫營業利益(損失)是2,331,685 ,000元
問:新鑫的業外獲利(損失)多少?
答:新鑫的業外收入(支出)是2,044 ,000元
問:新鑫營收多少?
答:新鑫112年營業收入是5,864,725 ,000元
投資陳先生 留言(0) 人氣(317)
留言列表(0)
目前還沒有留言,歡迎搶頭香。
與我聯繫
