| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利翔航太 | 2025/11/12 | - | - | - | 379,405,000元 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 97324075 | 黃崇仁 | 10.5 | 10.5 | 11.3 | 詳細報價連結 |
五月 21
星期二
星期二
112年利翔航太財報-綜合損益表
112年利翔航太財報-綜合損益表
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 年度 | 112 |
| 季別 | 4 |
| 公司代號 | 8140 |
| 公司名稱 | 利翔航太 |
| 營業收入 | 82,618 |
| 營業成本 | 68,801 |
| 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |
| 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |
| 營業毛利(毛損) | 13,817 |
| 未實現銷貨(損)益 | -- |
| 已實現銷貨(損)益 | -- |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 13,817 |
| 營業費用 | 52,964 |
| 其他收益及費損淨額 | -- |
| 營業利益(損失) | -39,147 |
| 營業外收入及支出 | 13,232 |
| 稅前淨利(淨損) | -25,915 |
| 所得稅費用(利益) | 0 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -25,915 |
| 停業單位損益 | -- |
| 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |
| 本期淨利(淨損) | -25,915 |
| 其他綜合損益(淨額) | -3,390 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |
| 本期綜合損益總額 | -29,305 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- |
| 基本每股盈餘(元) | -0.68 |
常見問題
問:利翔航太EPS(每股盈餘)多少?
答:利翔航太EPS是-0.68元
問:利翔航太獲利(虧損)多少?
答:利翔航太112年度獲利(虧損)-29,305 ,000元
問:利翔航太本業獲利(虧損)多少?
答:利翔航太營業利益(損失)是-39,147 ,000元
問:利翔航太的業外獲利(損失)多少?
答:利翔航太的業外收入(支出)是13,232 ,000元
問:利翔航太營收多少?
答:利翔航太112年營業收入是82,618 ,000元
投資陳先生 留言(0) 人氣(252)
留言列表(0)
與我聯繫

