112年科學城財報-綜合損益表
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 年度 | 112 |
| 季別 | 4 |
| 公司代號 | 8343 |
| 公司名稱 | 科學城 |
| 營業收入 | 1,450,125 |
| 營業成本 | 802,241 |
| 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |
| 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |
| 營業毛利(毛損) | 647,884 |
| 未實現銷貨(損)益 | -- |
| 已實現銷貨(損)益 | -- |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 647,884 |
| 營業費用 | 207,522 |
| 其他收益及費損淨額 | -- |
| 營業利益(損失) | 440,362 |
| 營業外收入及支出 | -11,053 |
| 稅前淨利(淨損) | 429,309 |
| 所得稅費用(利益) | 85,816 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 343,493 |
| 停業單位損益 | -- |
| 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |
| 本期淨利(淨損) | 343,493 |
| 其他綜合損益(淨額) | -1,004 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |
| 本期綜合損益總額 | 342,489 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- |
| 基本每股盈餘(元) | 4.79 |
常見問題
問:科學城EPS(每股盈餘)多少?
答:科學城EPS是4.79元
問:科學城獲利(虧損)多少?
答:科學城112年度獲利(虧損)342,489 ,000元
問:科學城本業獲利(虧損)多少?
答:科學城營業利益(損失)是440,362 ,000元
問:科學城的業外獲利(損失)多少?
答:科學城的業外收入(支出)是-11,053 ,000元
問:科學城營收多少?
答:科學城112年營業收入是1,450,125 ,000元
參與討論 (0 則留言)