112年長榮空廚財報-綜合損益表
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 年度 | 112 |
| 季別 | 4 |
| 公司代號 | 9978 |
| 公司名稱 | 長榮空廚 |
| 營業收入 | 4,789,927 |
| 營業成本 | 3,253,136 |
| 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |
| 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |
| 營業毛利(毛損) | 1,536,791 |
| 未實現銷貨(損)益 | -- |
| 已實現銷貨(損)益 | -- |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 1,536,791 |
| 營業費用 | 420,763 |
| 其他收益及費損淨額 | -- |
| 營業利益(損失) | 1,116,028 |
| 營業外收入及支出 | -9,551 |
| 稅前淨利(淨損) | 1,106,477 |
| 所得稅費用(利益) | 252,424 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 854,053 |
| 停業單位損益 | -- |
| 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |
| 本期淨利(淨損) | 854,053 |
| 其他綜合損益(淨額) | -24,826 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |
| 本期綜合損益總額 | 829,227 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 926,913 |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -72,860 |
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 902,087 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -72,860 |
| 基本每股盈餘(元) | 6.03 |
常見問題
問:長榮空廚EPS(每股盈餘)多少?
答:長榮空廚EPS是6.03元
問:長榮空廚獲利(虧損)多少?
答:長榮空廚112年度獲利(虧損)829,227 ,000元
問:長榮空廚本業獲利(虧損)多少?
答:長榮空廚營業利益(損失)是1,116,028 ,000元
問:長榮空廚的業外獲利(損失)多少?
答:長榮空廚的業外收入(支出)是-9,551 ,000元
問:長榮空廚營收多少?
答:長榮空廚112年營業收入是4,789,927 ,000元
參與討論 (0 則留言)