

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
長榮空廚 | 2025/05/04 | 議價 | 議價 | 議價 | 1,537,305,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
84476394 | 柯金成 | - | - | - | 詳細報價連結 |
長榮空廚做什麼的?
長榮空廚基本資料(公)
股票代號 | 9978 | 統一編號 | 84476394 |
公司簡稱 | 長榮空廚 | 公司名稱 | 長榮空廚股份有限公司 |
產業類別 | 其他 | 成立日期 | 82/10/20 |
董事長 | 柯金成 | 公開發行日期 | 84/05/31 |
總經理 | 郭厚利 | 暫停公開發行日期 | - |
發言人 | 郭厚利 | 上興櫃日期 | |
代理發言人 | 魏士傑 | 下興櫃日期 | |
公司地址 | 桃園市大園區航勤北路3號 | 發言人電話 | (03)3513169 |
公司網址 | https://www.egsc.com.tw | 公司電話 | (03)3513333 |
資本額(元) | 公司傳真 | (03)3513188 | |
實收資本額(元) | 1,537,305,000元 | 電子郵件信箱 | fin@egsc.com.tw |
普通股(元) | 153,730,500股(含私募0股) | 解散日期 | |
特別股 | 0股 | ||
營業項目 | |||
產品/業務 | 加工製造供應航空旅客餐點 | ||
股務代理 | 長榮空廚股份有限公司股務 | 股務電話 | (02)25004100 |
股務地址 | 台北市中山區民生東路二段166號2樓 | ||
簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 114/06/20 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 114/04/22 ~ 114/06/20 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 現金股息 | 2 元 | |
停止過戶日 | 113/06/01~113/06/05 | 停止過戶日 | 113/06/01~113/06/05 |
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 |
| ||
歷年除權除息 |
| ||
歷年現金增(減)資 |
長榮空廚董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 柯金成 | 114,990,415 | 長榮航空股份有限公司 |
董事 | 林寶水 | 114,990,415 | 長榮航空股份有限公司 |
董事 | 戴錦銓 | 114,990,415 | 長榮航空股份有限公司 |
董事 | GOHYUENPORSTANLEY | 38,432,625 | 新加坡商新翔集團有限公司 |
董事 | TANCHUANLYE | 38,432,625 | 新加坡商新翔集團有限公司 |
董事 | 缺額 | 0 | |
監察人 | 柯麗卿 | 0 | |
監察人 | 蔡大煒 | 0 |
常見問題
長榮空廚的董事長是柯金成
長榮空廚的產業類別是運輸業,而公司的營業項目是1.加工製造供應航空旅客餐點業務。 2.生產盒餐食品、西點食品。 3.相關食品之買賣、代理經銷及進出口業務。 4.倉儲業務(專用保稅倉庫、普通保稅倉庫、發貨中心保稅倉庫、冷凍冷藏倉庫)。 5.餐廳業、飲料店業、飲酒店業、冷凍食品製造業、烘焙食品業、飲料製造業。 6.食用冰製造業、雜項化學製品製造業(乾冰製造)、冷凍食品批發業。 7.烘焙食品批發業、飲料批發業、食用冰批發業、食品、飲料零售業。 8.菸酒批發業、菸酒零售業、環境檢測服務業、便利商店業。 9.除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
長榮空廚的股務代理是長榮空廚股份有限公司股務,電話是(02)25004100,地址是台北市中山區民生東路二段166號2樓
長榮空廚股票代號是9978,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫