| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 國泰世紀產物 | 2025/11/03 | 議價 | 議價 | 議價 | 7,057,051,940元 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 84445772 | 蔡鎮球 | - | - | - | 詳細報價連結 |
五月 27
星期一
星期一
112年國泰產險財報-綜合損益表
112年國泰產險財報-綜合損益表
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 年度 | 112 |
| 季別 | 4 |
| 公司代號 | 2877 |
| 公司名稱 | 國泰產險 |
| 營業收入 | 25,613,846 |
| 營業成本 | 18,725,194 |
| 營業費用 | 5,374,358 |
| 營業利益(損失) | 1,514,294 |
| 營業外收入及支出 | 12,091 |
| 繼續營業單位稅前純益(純損) | 1,526,385 |
| 所得稅費用(利益) | 280,874 |
| 繼續營業單位本期純益(純損) | 1,245,511 |
| 停業單位損益 | -- |
| 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |
| 本期淨利(淨損) | 1,245,511 |
| 其他綜合損益(稅後淨額) | 937,096 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |
| 本期綜合損益總額 | 2,182,607 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 1,245,511 |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 2,182,607 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- |
| 基本每股盈餘(元) | 6.23 |
常見問題
問:國泰產險EPS(每股盈餘)多少?
答:國泰產險EPS是6.23元
問:國泰產險獲利(虧損)多少?
答:國泰產險112年度獲利(虧損)2,182,607 ,000元
問: 國泰產險本業獲利(虧損)多少?
答: 國泰產險營業利益(損失)是«營業利益(損失)»,000元
問:國泰產險的業外獲利(損失)多少?
答: 國泰產險的業外收入(支出)是12,091 ,000元
問: 國泰產險營收多少?
答: 國泰產險112年營業收入是25,613,846 ,000元
投資陳先生 留言(0) 人氣(282)
留言列表(0)
與我聯繫

