| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 國泰世紀產物 | 2025/11/03 | 議價 | 議價 | 議價 | 7,057,051,940元 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 84445772 | 蔡鎮球 | - | - | - | 詳細報價連結 |
國泰世紀產物做什麼的?
國泰世紀產物基本資料(公)
| 股票代號 | 2877 | 統一編號 | 84445772 | |||
| 公司簡稱 | 國泰世紀產物 | 公司名稱 | 國泰世紀產物保險股份有限公司 | |||
| 產業類別 | 金融保險業 | 成立日期 | 82/07/19 | |||
| 董事長 | 蔡鎮球 | 公開發行日期 | 86/06/17 | |||
| 總經理 | 陳萬祥 | 暫停公開發行日期 | - | |||
| 發言人 | 許嘉元 | 上興櫃日期 | ||||
| 代理發言人 | 姚棋馨 | 下興櫃日期 | ||||
| 公司地址 | 臺北市大安區仁愛路四段二九六號 | 發言人電話 | 27551299 | |||
| 公司網址 | https://www.cathayholdings.com/insurance/ | 公司電話 | 27551299 | |||
| 資本額(元) | 公司傳真 | 27093699 | ||||
| 實收資本額(元) | 7,057,051,940元 | 電子郵件信箱 | 30a0400@cathay-ins.com.tw | |||
| 普通股(元) | 705,705,194股(含私募416,750,000股) | 解散日期 | ||||
| 特別股 | 0股 | |||||
| 營業項目 | ||||||
| 產品/業務 | 經營各種財產保險業務 | |||||
| 股務代理 | 國泰世紀產物保險股份有限公司 | 股務電話 | 27551299 | |||
| 股務地址 | 臺北市大安區仁愛路四段二九六號 | |||||
| 簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | |||||
| 年度 | 除息(元) | 除權(股) | 最後過戶日 | |||
| 114 | 除息0元 | |||||
| 111 | 除息0元 | |||||
| 104 | 除權250股 | 104/06/05 | ||||
| 102 | 除息0.222729元 | 除權89.09158股 | 102/06/14 | |||
| 101 | 除息0.22387元 | 除權89.548股 | 101/06/01 | |||
| 95 | 除息2.27元 | |||||
| 94 | 除息0元 | |||||
| 93 | 除息0元 | |||||
| 88 | 除權50股 | 88/08/26 | ||||
| 87 | 除息0.4元 | 除權40股 | 87/07/23 | |||
| 申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
| 上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
| 輔導券商 | 券商電話 | |||||
| 申請類別 | 審議會通過日期 | |||||
| 董事會通過日期 | 上市契約備查日期 | |||||
| 掛牌日期 | 承銷價 | |||||
| 股東會日期 | 臨時股東會 | |||||
| 停止過戶期間 | 停止過戶期間 | |||||
| 股票股利 | 現金股息 | 0 元 | ||||
| 最後過戶日 | 114/07/09 | 停止過戶日 | 114/07/10~114/07/14 | |||
| 增資金額(億) | 每仟股認購股數 | |||||
| 最後過戶日 | 認購價 | |||||
| 停止過戶期間 | 繳款期限 | |||||
| 減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
| 最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
| 下興櫃日期 | ||||||
| 下興櫃原因 | ||||||
| 上市櫃退件日期 | ||||||
| 上市櫃退件原因 | ||||||
| 上市櫃補件日期 | ||||||
| 上市櫃補件原因 | ||||||
| 歷年現金增(減)資 | ||||||
| 歷年股東會 |
| |||||
國泰世紀產物董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 蔡鎮球 | 200,000,000 | 國泰金融控股股份有限公司 |
| 董事 | 余志一 | 200,000,000 | 國泰金融控股股份有限公司 |
| 董事 | 呂祖堯 | 200,000,000 | 國泰金融控股股份有限公司 |
| 董事 | 張發得 | 200,000,000 | 國泰金融控股股份有限公司 |
| 董事 | 陳萬祥 | 200,000,000 | 國泰金融控股股份有限公司 |
| 董事 | 許嘉元 | 200,000,000 | 國泰金融控股股份有限公司 |
| 董事 | 蔡宗憲 | 200,000,000 | 國泰金融控股股份有限公司 |
| 監察人 | 柳進興 | 200,000,000 | 國泰金融控股股份有限公司 |
| 監察人 | 許作興 | 200,000,000 | 國泰金融控股股份有限公司 |
| 獨立董事 | 余佩佩 | 200,000,000 | 國泰金融控股股份有限公司 |
| 獨立董事 | 吳當傑 | 200,000,000 | 國泰金融控股股份有限公司 |
常見問題
國泰世紀產物的董事長是蔡鎮球
國泰世紀產物的產業類別是保險業,而公司的營業項目是1.火災保險 2.海上保險 3.陸空保險 4.責任保險 5.保證保險 6.其他財產保險及再保險
國泰世紀產物的股務代理是國泰世紀產物保險股份有限公司,電話是27551299,地址是臺北市大安區仁愛路四段二九六號
國泰世紀產物股票代號是2877,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
與我聯繫

