國泰世紀產物 財務總覽
最新年度
2025
每股盈餘(EPS)
14.08 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
3.3%
稅後淨利率
12.3%
負債比率
74.0%
現金股利
- 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 27.52 | 10.00 |
| 2 月 | 23.50 | 14.60 |
| 3 月 | 25.97 | 14.00 |
| 4 月 | 22.30 | -0.76 |
| 5 月 | 24.47 | 0.50 |
| 6 月 | 27.28 | 17.00 |
| 7 月 | 25.03 | -1.00 |
| 8 月 | 28.17 | 25.10 |
| 9 月 | 25.21 | 6.96 |
| 10 月 | 25.47 | 3.30 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 230.00 | 28.20 | 14.08 | 35.50 | 14.30 | 12.30 |
| 2024 | 281.00 | 26.40 | 13.18 | 33.90 | 11.30 | 9.38 |
| 2023 | 256.00 | 12.50 | 6.23 | 26.90 | 5.91 | 4.86 |
| 2022 | 234.00 | -196.00 | -47.56 | -85.00 | -105.00 | -83.80 |
| 2021 | 222.00 | 21.80 | 7.12 | 32.90 | 11.40 | 9.81 |
| 2020 | 207.00 | 21.70 | 7.11 | 32.70 | 12.30 | 10.50 |
| 2019 | 207.00 | 21.10 | 6.89 | 31.80 | 12.00 | 10.20 |
| 2018 | 186.00 | 15.10 | 4.94 | 30.80 | 10.10 | 8.12 |
| 2017 | 178.00 | 18.60 | 6.32 | 32.50 | 12.20 | 10.50 |
| 2016 | 199.00 | 24.70 | 8.55 | 35.70 | 14.30 | 11.80 |
| 2015 | 187.00 | 11.80 | 4.22 | 39.00 | 5.85 | 4.29 |
| 2014 | 173.00 | 8.33 | 3.06 | 38.30 | 4.64 | 3.80 |
| 2013 | 154.00 | 7.75 | 2.85 | 38.20 | 3.50 | 2.14 |
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 18.30 | 5.59 | 39.60 | 74.00 | 93.07 | ||
| 2024 | 17.10 | 5.10 | 42.30 | 72.60 | 89.74 | ||
| 2023 | 16.90 | 5.72 | 42.20 | 73.00 | 74.91 | ||
| 2022 | 29.30 | 5.20 | 32.40 | 78.90 | 18.14 | ||
| 2021 | 24.00 | 6.43 | 46.40 | 71.00 | 47.26 | ||
| 2020 | 23.10 | 6.04 | 51.20 | 70.40 | 42.95 | ||
| 2019 | 24.80 | 6.46 | 50.20 | 70.60 | 41.40 | ||
| 2018 | 26.80 | 6.21 | 45.20 | 73.60 | 32.79 | ||
| 2017 | 19.70 | 5.61 | 55.20 | 72.60 | 34.40 | ||
| 2016 | 18.20 | 5.19 | 53.20 | 75.90 | 31.89 | ||
| 2015 | 29.70 | 6.44 | 44.20 | 82.90 | 24.60 | ||
| 2014 | 22.40 | 10.20 | 45.10 | 81.00 | 22.64 | ||
| 2013 | 25.80 | 11.70 | 41.00 | 82.60 | 18.96 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 36.50 | -0.40 | -15.90 | -0.70 | 19.50 | 131.00 |
| 2024 | 24.10 | -1.80 | -4.50 | 0.10 | 17.90 | 112.00 |
| 2023 | -79.20 | -2.80 | -1.60 | -0.20 | -83.80 | 93.80 |
| 2022 | -133.00 | -2.40 | 192.00 | 0.50 | 57.90 | 178.00 |
| 2021 | 34.00 | -1.40 | -15.20 | -0.10 | 17.20 | 120.00 |
| 2020 | 16.10 | -1.00 | -19.10 | -0.30 | -4.30 | 103.00 |
| 2019 | 8.80 | -1.20 | -2.50 | -0.10 | 5.00 | 107.00 |
| 2018 | 50.90 | -1.00 | -23.50 | 26.40 | 102.00 | |
| 2017 | 13.40 | 0.40 | -7.80 | -0.10 | 5.90 | 75.50 |
| 2016 | -8.10 | -46.60 | -0.80 | -55.50 | 69.60 | |
| 2015 | 46.00 | -1.00 | -0.10 | 44.90 | 125.00 | |
| 2014 | -7.50 | 0.20 | 5.00 | 0.60 | -1.70 | 80.20 |
| 2013 | 19.10 | 0.70 | 4.90 | 0.50 | 25.20 | 81.90 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | - | 0.79 | 0.79 |
線上諮詢 / 行情評估 (專人回覆,提供參考報價)