| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 全球人壽保險 | 2025/11/04 | 議價 | 議價 | 議價 | 6,435,000,000元 | 
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 | 
| 70817744 | 彭騰德 | - | - | - | 詳細報價連結 | 
五月 27
星期一
    星期一
112年全球人壽財報-綜合損益表
112年全球人壽財報-綜合損益表
| 項目 | 數值 | 
|---|---|
| 年度 | 112 | 
| 季別 | 4 | 
| 公司代號 | 5873 | 
| 公司名稱 | 全球人壽 | 
| 營業收入 | 141,067,040 | 
| 營業成本 | 136,158,496 | 
| 營業費用 | 5,809,815 | 
| 營業利益(損失) | -901,271 | 
| 營業外收入及支出 | 33,515 | 
| 繼續營業單位稅前純益(純損) | -867,756 | 
| 所得稅費用(利益) | -1,675,641 | 
| 繼續營業單位本期純益(純損) | 807,885 | 
| 停業單位損益 | -- | 
| 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 
| 本期淨利(淨損) | 807,885 | 
| 其他綜合損益(稅後淨額) | 20,626,976 | 
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 
| 本期綜合損益總額 | 21,434,861 | 
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 
| 基本每股盈餘(元) | 1.26 | 
常見問題
問:全球人壽EPS(每股盈餘)多少?
答:全球人壽EPS是1.26元
問:全球人壽獲利(虧損)多少?
答:全球人壽112年度獲利(虧損)21,434,861 ,000元
問: 全球人壽本業獲利(虧損)多少?
答: 全球人壽營業利益(損失)是«營業利益(損失)»,000元
問:全球人壽的業外獲利(損失)多少?
答: 全球人壽的業外收入(支出)是33,515 ,000元
問: 全球人壽營收多少?
答: 全球人壽112年營業收入是141,067,040 ,000元
投資陳先生 留言(0) 人氣(317) 
留言列表(0)
    與我聯繫
    
  
                
                
