健策精密工業 財務總覽
最新年度
2025
每股盈餘(EPS)
26.92 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
16.6%
稅後淨利率
25.8%
負債比率
26.0%
現金股利
14.5 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 14.47 | 47.40 |
| 2 月 | 14.85 | 88.30 |
| 3 月 | 18.20 | 66.40 |
| 4 月 | 18.21 | 65.60 |
| 5 月 | 16.79 | 46.10 |
| 6 月 | 16.81 | 45.90 |
| 7 月 | 16.83 | 41.90 |
| 8 月 | 16.90 | 40.50 |
| 9 月 | 16.97 | 40.90 |
| 10 月 | 17.01 | 29.80 |
| 11 月 | 17.01 | 16.60 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 150.00 | 38.50 | 26.92 | 41.70 | 32.30 | 25.80 |
| 2024 | 143.00 | 34.30 | 24.15 | 37.60 | 26.60 | 23.90 |
| 2023 | 121.00 | 23.00 | 16.59 | 33.50 | 22.20 | 18.70 |
| 2022 | 120.00 | 26.10 | 19.54 | 36.00 | 25.20 | 22.10 |
| 2021 | 88.00 | 12.00 | 9.88 | 31.30 | 19.40 | 14.10 |
| 2020 | 68.50 | 10.00 | 8.27 | 29.20 | 16.30 | 14.30 |
| 2019 | 54.90 | 7.81 | 6.55 | 30.30 | 17.50 | 14.20 |
| 2018 | 46.80 | 4.94 | 4.61 | 24.40 | 10.80 | 10.50 |
| 2017 | 36.60 | 2.33 | 2.19 | 26.00 | 10.60 | 6.36 |
| 2016 | 33.90 | 2.44 | 2.32 | 24.20 | 7.60 | 7.20 |
| 2015 | 33.10 | 2.26 | 2.14 | 22.30 | 4.81 | 6.84 |
| 2014 | 37.10 | 4.07 | 3.83 | 25.70 | 10.60 | 10.90 |
| 2013 | 35.50 | 2.89 | 2.73 | 24.60 | 10.20 | 8.14 |
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 31.30 | 20.50 | 12.80 | 26.00 | 131.79 | ||
| 2024 | 12.30 | 22.30 | 16.60 | 20.60 | 101.22 | ||
| 2023 | 26.20 | 17.10 | 15.70 | 22.10 | 81.51 | ||
| 2022 | 21.00 | 17.30 | 21.20 | 33.70 | 69.60 | ||
| 2021 | 19.60 | 17.60 | 19.60 | 40.70 | 57.87 | ||
| 2020 | 27.10 | 16.10 | 14.50 | 35.60 | 52.28 | ||
| 2019 | 22.60 | 21.20 | 17.70 | 19.60 | 48.90 | ||
| 2018 | 22.60 | 19.40 | 19.70 | 28.10 | 44.59 | ||
| 2017 | 20.60 | 17.60 | 22.10 | 22.10 | 40.77 | ||
| 2016 | 27.00 | 19.20 | 16.70 | 15.90 | 40.76 | ||
| 2015 | 23.50 | 16.80 | 16.50 | 14.70 | 41.39 | ||
| 2014 | 18.50 | 18.20 | 16.40 | 13.80 | 43.31 | ||
| 2013 | 15.60 | 19.30 | 15.30 | 15.30 | 41.55 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 32.70 | -4.50 | 30.90 | -0.20 | 58.90 | 81.50 |
| 2024 | 28.90 | -25.60 | -22.20 | -18.90 | 22.70 | |
| 2023 | 30.60 | -2.90 | -19.20 | -0.10 | 8.40 | 41.60 |
| 2022 | 28.00 | -11.00 | -10.50 | 0.30 | 6.70 | 33.20 |
| 2021 | 9.10 | -13.50 | 0.20 | -0.20 | -4.40 | 26.50 |
| 2020 | 10.60 | -7.70 | 11.10 | 0.20 | 14.30 | 30.90 |
| 2019 | 10.00 | -4.20 | -4.40 | -0.20 | 1.20 | 16.60 |
| 2018 | 4.70 | -5.50 | 4.80 | 4.00 | 15.50 | |
| 2017 | 0.40 | -3.70 | 0.90 | -0.10 | -2.40 | 11.50 |
| 2016 | 4.60 | 0.30 | -2.60 | -0.40 | 1.90 | 13.90 |
| 2015 | 6.10 | 0.20 | -4.10 | -0.10 | 2.10 | 12.00 |
| 2014 | 5.60 | -1.60 | -2.40 | 0.20 | 1.80 | 9.90 |
| 2013 | 3.70 | -4.10 | -4.40 | 0.40 | -4.50 | 8.10 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 14.50 | 14.50 | 0.88 | ||
| 2024 | - | 9.86 | 9.86 | 0.87 | ||
| 2023 | - | 11.66 | 11.66 | 2.10 | ||
| 2022 | - | 6.00 | 1.00 | 7.00 | 1.59 | |
| 2021 | - | 6.00 | 6.00 | 1.86 | ||
| 2020 | - | 5.00 | 5.00 | 1.94 | ||
| 2019 | - | 3.53 | 3.53 | 2.66 | ||
| 2018 | - | 2.00 | 2.00 | 2.90 | ||
| 2017 | - | 2.00 | 2.00 | 2.91 | ||
| 2016 | - | 2.50 | 2.50 | 5.26 | ||
| 2015 | - | 3.80 | 3.80 | 6.80 | ||
| 2014 | - | 2.70 | 2.70 | 2.97 |
線上諮詢 / 行情評估 (專人回覆,提供參考報價)