| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 健策精密工業 | 2025/11/04 | 議價 | 議價 | 議價 | 659,357,220元 | 
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 | 
| 22415854 | 趙宗信 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 | 
健策精密工業做什麼的?
健策精密工業基本資料(上)
| 股票代號 | 3653 | 統一編號 | 22415854 | |||
| 公司簡稱 | 健策精密工業 | 公司名稱 | 健策精密工業股份有限公司 | |||
| 產業類別 | 成立日期 | 76/03/28 | ||||
| 董事長 | 趙宗信 | 公開發行日期 | 97/10/21 | |||
| 總經理 | 趙永昌 | 暫停公開發行日期 | - | |||
| 發言人 | 何郭德 | 上興櫃日期 | 97/11/20 | |||
| 代理發言人 | 林錦隆 | 下興櫃日期 | ||||
| 公司地址 | 桃園縣龜山鄉文化村19鄰科技一路40號 | 發言人電話 | 03-2115678 | |||
| 公司網址 | https://www.jentech.com.tw | 公司電話 | 03-2115678 | |||
| 資本額(元) | 800,000,000 | 公司傳真 | 03-3960144 | |||
| 實收資本額(元) | 659,357,220元 | 電子郵件信箱 | spokesperson@jentech.com.tw | |||
| 普通股(元) | 65,935,722股 | 解散日期 | ||||
| 特別股 | 0股 | |||||
| 營業項目 | CQ01010  模具製造業  F106010 五金批發業 CC01030 電器及視聽電子產品製造業 F119010 電子材料批發業 CB01010 機械設備製造業 CB01990 其他機械製造業 CC01110 電腦及其週邊設備製造業 CC01080 電子零組件製造業。 C805050 工業用塑膠製品製造業 CA02080 金屬鍛造業 CA04010 表面處理業 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。  | 
                      |||||
| 產品/業務 | 各種機械及零件、精密模具之製造加工買賣 各種精密沖件產品及精密塑膠崁入射出之製造與販賣 金屬零件表面處理加工及機械加工自動車床及CNC車床加工 | |||||
| 股務代理 | 富邦綜合證券股份有限公司 | 股務電話 | 02-2361-1300 | |||
| 股務地址 | 台北市許昌街17號2樓 | |||||
| 簽證會計師 | 勤業眾信會計師事務所 | |||||
| 申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
| 上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
| 輔導券商 | 券商電話 | |||||
| 申請類別 | 上市 | 審議會通過日期 | 98/09/01 | |||
| 董事會通過日期 | 98/09/15 | 證期局通過日期 | 98/09/24 | |||
| 掛牌日期 | 98/11/18 | 承銷價 | 80元 | |||
| 股東會日期 | 98/06/08 | 臨時股東會 | ||||
| 停止過戶期間 | 98/04/10 ~ 98/06/08 | 停止過戶期間 | ||||
| 股票股利 | 50股 | 現金股息 | 2元 | |||
| 最後過戶日 | 98/07/21 | 停止過戶日 | 98/07/22~98/07/26 | |||
| 增資金額(億) | 每仟股認購股數 | |||||
| 最後過戶日 | 認購價 | |||||
| 停止過戶期間 | 繳款期限 | |||||
| 減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
| 最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
| 下興櫃日期 | ||||||
| 下興櫃原因 | ||||||
| 上市櫃退件日期 | ||||||
| 上市櫃退件原因 | ||||||
| 上市櫃補件日期 | ||||||
| 上市櫃補件原因 | ||||||
| 歷年現金增(減)資 | ||||||
| 歷年股東會 | ||||||
健策精密工業董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 | 
|---|---|---|---|
常見問題
健策精密工業的董事長是趙宗信
健策精密工業的產業類別是,而公司的營業項目是
健策精密工業的股務代理是富邦綜合證券股份有限公司,電話是02-2361-1300,地址是台北市許昌街17號2樓
健策精密工業股票代號是3653,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫
    
  
                
                
 