印能科技 財務總覽
最新年度
2025
每股盈餘(EPS)
26.59 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
-34.1%
稅後淨利率
40.6%
負債比率
16.2%
現金股利
21.72 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 1.26 | -4.77 |
| 2 月 | 1.80 | 110.00 |
| 3 月 | 1.76 | -4.66 |
| 4 月 | 2.48 | 67.80 |
| 5 月 | 1.22 | -1.97 |
| 6 月 | 2.46 | 23.90 |
| 7 月 | 2.52 | 76.00 |
| 8 月 | 2.59 | 75.30 |
| 9 月 | 2.02 | 95.80 |
| 10 月 | 1.30 | -34.10 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 18.10 | 7.25 | 26.59 | 66.60 | 53.40 | 40.60 |
| 2024 | 18.00 | 8.94 | 44.53 | 63.20 | 47.50 | 49.70 |
| 2023 | 11.90 | 5.48 | 31.72 | 67.40 | 49.10 | 46.10 |
| 2022 | 17.30 | 7.76 | 49.98 | 65.50 | 46.20 | 45.90 |
| 2021 | 11.30 | 4.64 | 29.88 | 68.50 | 51.80 | 41.20 |
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 21.30 | 12.00 | 4.18 | 16.20 | 224.75 | ||
| 2024 | 56.50 | 10.90 | 5.22 | 26.20 | 159.55 | ||
| 2023 | 60.30 | 11.20 | 5.38 | 36.40 | 111.98 | ||
| 2022 | 46.30 | 18.20 | 4.42 | 39.10 | 102.00 | ||
| 2021 | 53.90 | 19.50 | 5.61 | 39.80 | 118.00 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.50 | -34.90 | 22.50 | -0.80 | -8.80 | 15.90 |
| 2024 | 7.70 | -4.30 | 0.60 | -0.10 | 3.90 | 24.70 |
| 2023 | 5.80 | -0.20 | 1.20 | 0.90 | 7.70 | 20.80 |
| 2022 | 7.40 | -4.30 | 0.60 | 3.70 | 13.10 | |
| 2021 | 5.40 | 0.70 | -1.00 | -0.30 | 4.90 | 9.30 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 21.72 | 2.57 | 24.28 | 1.98 | |
| 2024 | - | 14.75 | 14.75 | 0.96 |
線上諮詢 / 行情評估
(專人回覆,提供參考報價)