大慶票券 財務總覽
最新年度
-
每股盈餘(EPS)
- 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
31.6%
稅後淨利率
-%
負債比率
89.4%
現金股利
1.0 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 0.65 | 5.37 |
| 2 月 | 0.72 | 9.47 |
| 3 月 | 0.66 | 2.98 |
| 4 月 | 0.65 | 24.70 |
| 5 月 | 0.67 | 21.80 |
| 6 月 | 0.89 | 52.10 |
| 7 月 | 0.83 | 44.40 |
| 8 月 | 0.87 | 51.10 |
| 9 月 | 0.79 | 17.90 |
| 10 月 | 0.88 | 64.60 |
| 11 月 | 0.81 | 31.60 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無資料 | ||||||
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.45 | 97.90 | 89.40 | 23.21 | |||
| 2024 | 0.15 | 98.80 | 89.50 | 22.98 | |||
| 2023 | 0.15 | 98.80 | 88.30 | 23.44 | |||
| 2022 | 0.23 | 98.90 | 90.00 | 20.78 | |||
| 2021 | 0.14 | 99.10 | 87.40 | 22.31 | |||
| 2020 | 0.12 | 99.10 | 88.10 | 22.33 | |||
| 2019 | 0.14 | 99.10 | 88.70 | 20.91 | |||
| 2018 | 0.19 | 99.00 | 89.10 | 20.32 | |||
| 2017 | 0.26 | 98.90 | 89.20 | 20.27 | |||
| 2016 | 0.15 | 99.00 | 89.60 | 19.66 | |||
| 2015 | 0.14 | 98.90 | 88.80 | 19.35 | |||
| 2014 | 0.35 | 98.50 | 88.40 | 18.74 | |||
| 2013 | 0.24 | 98.50 | 86.90 | 18.03 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 29.50 | -27.40 | 2.10 | 3.20 | ||
| 2024 | 6.90 | -6.80 | 0.10 | 1.10 | ||
| 2023 | -40.00 | 39.40 | -0.50 | 1.00 | ||
| 2022 | 19.10 | -0.10 | -18.30 | 0.80 | 1.60 | |
| 2021 | 17.10 | -0.10 | -16.90 | 0.10 | 0.80 | |
| 2020 | -24.70 | 24.60 | -0.10 | 0.80 | ||
| 2019 | 20.90 | -21.20 | -0.30 | 0.90 | ||
| 2018 | 22.10 | -0.10 | -22.50 | -0.40 | 1.20 | |
| 2017 | -13.60 | -0.10 | 14.40 | 0.70 | 1.60 | |
| 2016 | 1.90 | -1.80 | 0.10 | 0.90 | ||
| 2015 | -30.30 | 0.30 | 29.00 | -1.00 | 0.80 | |
| 2014 | 25.90 | -25.10 | 0.80 | 1.80 | ||
| 2013 | -30.00 | 30.20 | 0.10 | 1.10 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1.00 | 1.00 | |||
| 2024 | - | 1.30 | 1.30 | |||
| 2023 | - | 0.70 | 0.70 | |||
| 2022 | - | 1.10 | 1.10 | |||
| 2021 | - | 1.10 | 1.10 | |||
| 2020 | - | 1.00 | 1.00 | |||
| 2019 | - | 1.00 | 1.00 | |||
| 2018 | - | 1.00 | 1.00 | |||
| 2017 | - | 1.00 | 1.00 | |||
| 2016 | - | 1.00 | 1.00 | |||
| 2015 | - | 1.00 | 1.00 | |||
| 2013 | - | 1.00 | 1.00 |
線上諮詢 / 行情評估 (專人回覆,提供參考報價)