恆勁科技 財務總覽
最新年度
2025
每股盈餘(EPS)
-1.5 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
11.6%
稅後淨利率
-41.8%
負債比率
47.4%
現金股利
- 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 1.06 | 36.00 |
| 2 月 | 1.19 | 86.80 |
| 3 月 | 1.11 | 8.83 |
| 4 月 | 1.24 | 17.10 |
| 5 月 | 1.05 | -12.00 |
| 6 月 | 1.17 | 14.40 |
| 7 月 | 1.30 | 16.00 |
| 8 月 | 1.21 | 45.50 |
| 9 月 | 1.22 | 29.80 |
| 10 月 | 1.31 | 20.00 |
| 11 月 | 1.36 | 11.60 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.81 | -2.84 | -1.50 | -18.50 | -32.10 | -41.80 |
| 2024 | 12.00 | -4.86 | -1.63 | -31.70 | -43.80 | -40.40 |
| 2023 | 7.58 | -6.53 | -2.20 | -64.70 | -84.70 | -86.20 |
| 2022 | 19.10 | 0.69 | 0.25 | 14.10 | 4.49 | 3.62 |
| 2021 | 9.74 | -3.96 | -1.91 | -27.00 | -36.30 | -40.60 |
| 2020 | 2.83 | -5.58 | -3.00 | -152.00 | -193.00 | -197.00 |
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 21.30 | 5.57 | 6.32 | 47.40 | 8.50 | ||
| 2024 | 5.16 | 7.41 | 5.69 | 58.60 | 4.68 | ||
| 2023 | 10.40 | 4.54 | 4.89 | 51.80 | 6.31 | ||
| 2022 | 19.40 | 5.75 | 3.74 | 44.80 | 8.47 | ||
| 2021 | 3.31 | 6.03 | 5.18 | 78.10 | -1.04 | ||
| 2020 | 2.60 | 1.76 | 2.13 | 74.90 | -6.30 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.20 | 2.90 | 2.70 | 5.40 | 7.10 | |
| 2024 | -0.50 | -0.60 | -1.20 | -2.30 | 1.70 | |
| 2023 | -1.50 | -2.80 | -0.50 | -4.80 | 4.00 | |
| 2022 | 3.10 | -1.80 | 6.10 | 7.40 | 8.80 | |
| 2021 | -0.20 | -3.70 | 4.20 | 0.40 | 1.40 | |
| 2020 | -0.70 | -1.10 | 2.10 | 0.30 | 1.00 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | |||||
| 2024 | - | |||||
| 2023 | - |
線上諮詢 / 行情評估 (專人回覆,提供參考報價)