景凱生技 財務總覽
最新年度
2025
每股盈餘(EPS)
-0.16 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
-%
稅後淨利率
-%
負債比率
6.35%
現金股利
- 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | ||
| 2 月 | ||
| 3 月 | ||
| 4 月 | ||
| 5 月 | ||
| 6 月 | ||
| 7 月 | ||
| 8 月 | ||
| 9 月 | ||
| 10 月 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.13 | -0.16 | ||||
| 2024 | -0.22 | -0.29 | ||||
| 2023 | 0.23 | -0.06 | -0.08 | 100.00 | -29.10 | -26.60 |
| 2022 | 0.15 | -0.92 | -1.23 | -390.00 | -628.00 | -602.00 |
| 2021 | 0.22 | -0.12 | -0.17 | 100.00 | -44.10 | -56.30 |
| 2020 | -0.42 | -0.60 | ||||
| 2019 | 0.62 | -0.05 | -0.07 | 67.10 | -10.80 | -8.24 |
| 2018 | -2.38 | -3.56 | ||||
| 2017 | -1.86 | -3.45 | ||||
| 2016 | -2.23 | -4.94 | ||||
| 2015 | -1.42 | -3.16 | ||||
| 2014 | -0.98 | -3.81 |
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 37.90 | 0.10 | 6.35 | 1.03 | |||
| 2024 | 47.20 | 0.10 | 5.67 | 1.19 | |||
| 2023 | 80.00 | 0.39 | 9.00 | 0.89 | |||
| 2022 | 76.10 | 6.01 | 10.30 | 0.95 | |||
| 2021 | 48.70 | 4.02 | 2.18 | ||||
| 2020 | 51.00 | 3.97 | 2.34 | ||||
| 2019 | 36.60 | 5.14 | 2.19 | ||||
| 2018 | 34.80 | 6.61 | 2.24 | ||||
| 2017 | 24.60 | 8.96 | 4.97 | ||||
| 2016 | 19.50 | 7.41 | 6.29 | ||||
| 2015 | 43.00 | 1.13 | 11.07 | ||||
| 2014 | 67.20 | 11.70 | -106.00 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.10 | -0.10 | 0.30 | |||
| 2024 | -0.20 | -0.40 | 0.50 | -0.10 | 0.50 | |
| 2023 | 0.60 | |||||
| 2022 | -0.20 | -0.20 | 0.60 | |||
| 2021 | -0.10 | -0.10 | 0.80 | |||
| 2020 | -0.40 | 0.10 | 0.70 | 0.30 | 0.90 | |
| 2019 | 0.20 | -0.10 | 0.60 | |||
| 2018 | -1.20 | 1.00 | -0.20 | 0.60 | ||
| 2017 | -1.70 | 1.90 | 0.20 | 0.80 | ||
| 2016 | -2.00 | 0.40 | 0.10 | -1.60 | 0.60 | |
| 2015 | -1.60 | -1.20 | -2.70 | 2.20 | ||
| 2014 | -0.90 | -1.00 | 5.80 | 3.90 | 4.90 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | |||||
| 2024 | - | |||||
| 2023 | - | |||||
| 2022 | - | |||||
| 2021 | - | |||||
| 2020 | - | |||||
| 2019 | - | |||||
| 2018 | - | |||||
| 2017 | - | |||||
| 2016 | - |
線上諮詢 / 行情評估 (專人回覆,提供參考報價)