

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
三實科技 | 2025/05/06 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
91058260 | 李鎮宇 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
三實科技做什麼的?
三實科技基本資料
股票代號 | 統一編號 | 91058260 | |
公司簡稱 | 三實科技 | 公司名稱 | 三實科技股份有限公司 |
產業類別 | None | 成立日期 | 2021-08-19 |
董事長 | 李鎮宇 | 公開發行日期 | None |
總經理 | 暫停公開發行日期 | None | |
發言人 | None | 上興櫃日期 | |
代理發言人 | None | 下興櫃日期 | None |
公司地址 | 新竹縣湖口鄉鳳山村大同路7號 | 發言人電話 | None |
公司網址 | https://www.solid-tech.com.tw/ | 公司電話 | 03-6960088 |
資本額(元) | 0.4075 億元 | 公司傳真 | 03-6960388 |
實收資本額(元) | None | 電子郵件信箱 | None |
普通股(元) | None | 解散日期 | None |
特別股 | None | ||
營業項目 | None | ||
產品/業務 | |||
股務代理 | 公司自辦 | 股務電話 | 03-6960088 |
股務地址 | 新竹縣湖口鄉鳳山村大同路7號 | ||
簽證會計師 | None |
三實科技董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 李鎮宇 | 438,000 | |
董事 | 凃博閔 | 438,000 | |
監察人 | 温武義 | 0 |
常見問題
三實科技的董事長是李鎮宇
三實科技的產業類別是電子零組件,而公司的營業項目是1.C701010 印刷業 C702010 製版業 CC01080 電子零組件製造業 CE01010 一般儀器製造業 F107190 塑膠膜、袋批發業 F107200 化學原料批發業 F107990 其他化學製品批發業 F113030 精密儀器批發業 F119010 電子材料批發業 F207200 化學原料零售業 F213040 精密儀器零售業 F219010 電子材料零售業 F401010 國際貿易業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
三實科技的股務代理是公司自辦,電話是03-6960088,地址是新竹縣湖口鄉鳳山村大同路7號
三實科技股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫