| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世發數位 | 2025/11/15 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 16379916 | 何國源 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
世發數位做什麼的?
世發數位基本資料
| 股票代號 | 統一編號 | 16379916 | |
| 公司簡稱 | 世發數位 | 公司名稱 | 世發數位科技印刷股份有限公司 |
| 產業類別 | None | 成立日期 | 1998-02-11 |
| 董事長 | 何國源 | 公開發行日期 | None |
| 總經理 | 何國源 | 暫停公開發行日期 | None |
| 發言人 | None | 上興櫃日期 | |
| 代理發言人 | None | 下興櫃日期 | None |
| 公司地址 | 臺中市西屯區大河里大河街24號1樓 | 發言人電話 | None |
| 公司網址 | https://www.i599.com.tw | 公司電話 | 04-23111420 |
| 資本額(元) | 0.0600 億元 | 公司傳真 | 04-23140527 |
| 實收資本額(元) | None | 電子郵件信箱 | None |
| 普通股(元) | None | 解散日期 | None |
| 特別股 | None | ||
| 營業項目 | None | ||
| 產品/業務 | |||
| 股務代理 | 第一金證券 | 股務電話 | 02-2563-5711#0 |
| 股務地址 | (10688)台北市大安區安和路一段27號六樓 | ||
| 簽證會計師 | None | ||
世發數位董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 何國源 | 241,140 | |
| 監察人 | 黃麗碧 | 179,430 |
常見問題
世發數位的董事長是何國源
世發數位的產業類別是印刷業,而公司的營業項目是1.1.印刷業。 2.製版業。 3.印刷品裝訂及加工業。 4.文教、樂器、育樂用品零售業。 5.國際貿易業。 6.資料處理服務業。 7.一般廣告服務業。 8.產品設計業。 9.影印業。 10.排版業。 11.圖書出版業。 12.有聲出版業。 13.軟體出版業。 14.其他出版業。 15.除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
世發數位的股務代理是第一金證券,電話是02-2563-5711#0,地址是(10688)台北市大安區安和路一段27號六樓
世發數位股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
與我聯繫

