伸昌電機做什麼的?
伸昌電機 基本資料 (未)
股票代號
-
統一編號
33779424
公司簡稱
伸昌電機
公司名稱
伸昌電機股份有限公司
產業類別
電子零組件
成立日期
060年07月31日
董事長
金光恩
公開發行日期
-
總經理
-
暫停公發日期
100/07/13
發言人
-
上興櫃日期
-
代理發言人
-
下興櫃日期
-
公司電話
發言人電話
-
公司傳真
-
電子郵件
-
資本額
1,000,000,000
元
實收資本額
416,685,100
元
普通股
-
特別股
-
解散日期
-
公司地址
股務代理
華南永昌證券
股務電話
02-2715-6425#9
簽證會計師
-
股務地址
(10574) 台北市民生東路四段54號4樓
營業項目
| CC01010 發電、輸電、配電機械製造業 F401010 國際貿易業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
產品/業務
暫無資料
詳細介紹
| 年度 | 除息(元) | 除權(股) | 最後過戶日 |
| 114 | 除息0.75元 | 114/08/27 | |
| 113 | 除息0.26元 | ||
| 92 | 除息0.15元 | 除權50股 | 92/08/21 |
| 91 | 除權50股 | 91/09/11 | |
| 申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
| 上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
| 輔導券商 | 券商電話 | ||
| 申請類別 | 審議會通過日期 | ||
| 董事會通過日期 | 上市契約備查日期 | ||
| 掛牌日期 | 承銷價 | ||
| 股東會日期 | 114/06/25 | 臨時股東會 | |
| 停止過戶期間 | 114/05/27 ~ 114/06/25 | 停止過戶期間 | |
| 股票股利 | 現金股息 | 0.75 元 | |
| 最後過戶日 | 114/08/27 | 停止過戶日 | 114/08/28~114/09/01 |
| 增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 656.4842 股 | |
| 最後過戶日 | 113/09/27 | 認購價 | 23 元 |
| 停止過戶期間 | 113/09/28~113/10/02 | 繳款期限 | 113/10/17~113/11/17 |
| 減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
| 最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
| 下興櫃日期 | |||
| 下興櫃原因 | |||
| 上市櫃退件日期 | |||
| 上市櫃退件原因 | |||
| 上市櫃補件日期 | |||
| 上市櫃補件原因 | |||
| 歷年現金增(減)資 |
| ||
| 歷年股東會 |
| ||
伸昌電機董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 金光恩 | 23,840,416 | 東元電機股份有限公司 |
| 董事 | 蕭博允 | 4,645,108 | 達博投資有限公司 |
| 董事 | 王榮邦 | 23,840,416 | 東元電機股份有限公司 |
| 董事 | 廖怡惠 | 23,840,416 | 東元電機股份有限公司 |
| 董事 | 蕭文瑜 | 2,489,069 | |
| 監察人 | 黃榮謨 | 11,824 | |
| 監察人 | 吳國明 | 0 |
伸昌電機常見問題
伸昌電機的董事長是金光恩
伸昌電機的產業類別是電子零組件,而公司的營業項目是1.發電、輸電、配電機械製造業 2.國際貿易業
伸昌電機的股務代理是華南永昌證券,電話是02-2715-6425#9,地址是(10574) 台北市民生東路四段54號4樓
伸昌電機股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫