

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
偉僑 | 2025/05/05 | 議價 | 議價 | 議價 | 190,000,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
23050240 | 偉僑股份有限公司 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
偉僑做什麼的?
偉僑基本資料(未)
股票代號 | 24914 | 統一編號 | 23050240 | ||||||||||||||||||||||||||||
公司簡稱 | 偉僑 | 公司名稱 | 偉僑股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
產業類別 | None | 成立日期 | 77/09/17 | ||||||||||||||||||||||||||||
董事長 | 偉僑股份有限公司 | 公開發行日期 | 89/05/20 | ||||||||||||||||||||||||||||
總經理 | 林漢漳 | 暫停公開發行日期 | 102/07/05 | ||||||||||||||||||||||||||||
發言人 | 李輝勝 | 上興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
代理發言人 | 姚妙鍾 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
公司地址 | 台北縣中和市建一路150號13樓之4 | 發言人電話 | 82265699ext238 | ||||||||||||||||||||||||||||
公司網址 | http://http://www.welltech.com | 公司電話 | 82265699 | ||||||||||||||||||||||||||||
資本額(元) | 350,000,000 | 公司傳真 | 82265799 | ||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 190,000,000元 | 電子郵件信箱 | voipinfo@welltech.com 公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
普通股(元) | 19,000,000股 | 解散日期 | |||||||||||||||||||||||||||||
特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||||
營業項目 | CC01040 照明設備製造業 CC01060 有線通信機械器材製造業 CC01110 電腦及其週邊設備製造業 E701011 電信工程業 F113020 電器批發業 F113050 電腦及事務性機器設備批發業 F401010 國際貿易業 G902011 第二類電信事業 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 IG03010 能源技術服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 A101030 特用作物栽培業 F101050 水產品批發業 | ||||||||||||||||||||||||||||||
產品/業務 | |||||||||||||||||||||||||||||||
股務代理 | 永豐金證券 | 股務電話 | 02-2381-6288#9 | ||||||||||||||||||||||||||||
股務地址 | (10044)台北市博愛路17號3樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||
簽證會計師 | 勤業眾信會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
輔導券商 | |||||||||||||||||||||||||||||||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||
掛牌日期 | 承銷價 | ||||||||||||||||||||||||||||||
股東會日期 | 102/06/03 | 臨時股東會 | |||||||||||||||||||||||||||||
停止過戶期間 | 102/04/05 ~ 102/06/03 | 停止過戶期間 | |||||||||||||||||||||||||||||
股票股利 | 現金股息 | ||||||||||||||||||||||||||||||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 810.476 股 | |||||||||||||||||||||||||||||
最後過戶日 | 100/10/15 | 認購價 | 12.5 元 | ||||||||||||||||||||||||||||
停止過戶期間 | 100/10/16~100/10/20 | 繳款期限 | ~ | ||||||||||||||||||||||||||||
減資金額(千) | 110,047 | 每仟股減資股數 | 579.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
最後過戶日 | 100/10/14 | 停止過戶期間 | 100/10/15~100/11/04 | ||||||||||||||||||||||||||||
下興櫃日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||
下興櫃原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||
上市櫃退件日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||
上市櫃退件原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||
上市櫃補件日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||
上市櫃補件原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||
歷年股東會 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
歷年除權除息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
歷年現金增(減)資 |
|
偉僑董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 黃耀南 | 8,087,875 | 東鴻投資興業股份有限公司 |
董事 | 江文昌 | 8,087,875 | 東鴻投資興業股份有限公司 |
董事 | 林泰榮 | 8,087,875 | 東鴻投資興業股份有限公司 |
監察人 | 陳榮昌 | 0 |
常見問題
偉僑的董事長是偉僑股份有限公司
偉僑的產業類別是系統整合,而公司的營業項目是1.電腦、電腦週邊設備製造加工買賣及軟體之設計買賣業務 2.電腦電子通信及自動控制設備之零組件製造加工買賣 3.辦公室設備(影印機、傳真機、電話系統、打字機)租售業務 4.電視、收音機、擴音機、錄放(影)音機、電唱機及一般家庭電化製品買賣業務;影像資料建檔處理服務業務、第二類電信事業 5.電信加值網路設備之設計按裝業務、一般進出口貿易業務(許可業務除外) 6.代理國內外廠商產品報價投標經銷業務
偉僑的股務代理是永豐金證券,電話是02-2381-6288#9,地址是(10044)台北市博愛路17號3樓
偉僑股票代號是24914,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫