台灣粒線體應用技術(未)公司基本資料
股票代號 | 統一編號 | 54795553 | |||||
未上市櫃股票公司名稱 | 台灣粒線體應用技術股份有限公司 | 成立日期 | 103年03月24日 | ||||
董事長 | 鄭漢中 | 公開發行日期 | |||||
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |||||
發言人 | 上興櫃日期 | ||||||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||||||
公司地址 | 新竹縣竹北市高鐵七路65號17樓之7 | 發言人電話 | |||||
公司網址 | http://www.taimito.com/taimito/ | 公司電話 | 03-657-9767 | ||||
資本額(元) | 600,000,000 | 公司傳真 | |||||
實收資本額(元) | 54,874,000 | 電子郵件信箱 | |||||
普通股(元) | 解散日期 | ||||||
特別股 | |||||||
營業項目 | C199990 未分類其他食品製造業 | ||||||
股務代理 | 日盛證券 | 股務電話 | 02-2541-9977#9 | ||||
股務地址 | |||||||
簽證會計師 | |||||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||||||
輔導券商 | 券商電話 | ||||||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||||||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||||||
掛牌日期 | 承銷價 | ||||||
股東會日期 | 113/06/12 | 臨時股東會 | |||||
停止過戶期間 | 113/05/14 ~ 113/06/12 | 停止過戶期間 | |||||
股票股利 | 現金股息 | ||||||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||||||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||||||
最後過戶日 | 認購價 | ||||||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||||||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||||||
下興櫃日期 | |||||||
下興櫃原因 | |||||||
上市櫃退件日期 | |||||||
上市櫃退件原因 | |||||||
上市櫃補件日期 | |||||||
上市櫃補件原因 | |||||||
歷年股東會 |
|
||||||
歷年除權除息 | |
||||||
歷年現金增(減)資 | |
台灣粒線體應用技術董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
監察人 | 李堯賢 | 0 | |
監察人 | 鍾思遠 | 0 | |
董事 | 劉寧和 | 3,746,711 | 英屬開曼群島商 |
董事 | 王彩榳 | 3,746,711 | 英屬開曼群島商 |
董事 | 缺額 | 英屬開曼群島商 | |
董事 | 高禎佑 | 3,746,711 | 英屬開曼群島商 |
董事 | 黃聖威 | 3,746,711 | 英屬開曼群島商 |
董事長 | 鄭漢中 | 3,746,711 | 英屬開曼群島商 |
與我聯繫