股票名稱 | 報價日期 | 昨買均 | 買高 | 買價漲跌 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
台灣首華國際實業 | 2024/12/15 | 議價 | 議價 | - | 51,000,000 |
統一編號 | 董事長 | 昨賣均 | 賣低 | 賣價漲跌 | 個股行情連結 |
80367628 | 曾曉君 | 議價 | 議價 | - | 即時行情 |
台灣首華國際實業做什麼的?
台灣首華國際實業基本資料(未)
股票代號 | 統一編號 | 80367628 | |
未上市櫃股票公司名稱 | 台灣首華國際實業股份有限公司 | 成立日期 | 092年12月02日 |
董事長 | 曾曉君 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 高雄市三民區民族一路33之1號 | 發言人電話 | |
公司網址 | http://www.sowa-japan.com.tw/ | 公司電話 | 07-862-8268 |
資本額(元) | 51,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 51,000,000 | 電子郵件信箱 | |
普通股(元) | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | |||
股務代理 | F401010 國際貿易業。 | 股務電話 | |
股務地址 | 公司自辦 | ||
簽證會計師 | |||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 臨時股東會 | ||
停止過戶期間 | 停止過戶期間 | ||
股票股利 | 現金股息 | ||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 | |
||
歷年除權除息 | |
||
歷年現金增(減)資 | |
台灣首華國際實業董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
與我聯繫