| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基鼎科技 | 2025/11/02 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 84271499 | 楊士慶 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
基鼎科技做什麼的?
基鼎科技基本資料(未)
| 股票代號 | 統一編號 | 84271499 | |
| 公司簡稱 | 基鼎科技 | 公司名稱 | 基鼎科技股份有限公司 |
| 產業類別 | None | 成立日期 | 1993-05-17 |
| 董事長 | 楊士慶 | 公開發行日期 | None |
| 總經理 | 暫停公開發行日期 | None | |
| 發言人 | None | 上興櫃日期 | |
| 代理發言人 | None | 下興櫃日期 | None |
| 公司地址 | 新竹科學園區新竹縣寶山鄉工業東九路13號4樓 | 發言人電話 | None |
| 公司網址 | https:// | 公司電話 | 03-578-8508 |
| 資本額(元) | 0.1678 億元 | 公司傳真 | 03-578-8510 |
| 實收資本額(元) | None | 電子郵件信箱 | None |
| 普通股(元) | None | 解散日期 | None |
| 特別股 | None | ||
| 營業項目 | None | ||
| 產品/業務 | |||
| 股務代理 | 公司自辦 | 股務電話 | 03-578-8508 |
| 股務地址 | 新竹科學工業園區新竹縣工業東九路13號4樓 | ||
| 簽證會計師 | None | ||
基鼎科技董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 楊士慶 | 572,338 | |
| 董事 | 王陽明 | 558,247 | |
| 董事 | 楊鄭右聆 | 43,559 | |
| 監察人 | 楊寓鈞 | 33,096 |
常見問題
基鼎科技的董事長是楊士慶
基鼎科技的產業類別是工具機業,而公司的營業項目是1.研究、開發、生產、銷售高效率低氮氧化物燃燒器 2.前項產品之進出口貿易業務
基鼎科技的股務代理是公司自辦,電話是03-578-8508,地址是新竹科學工業園區新竹縣工業東九路13號4樓
基鼎科技股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫

