

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
快譯通 | 2025/06/28 | 議價 | 議價 | 議價 | 166,800,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
84115857 | 吳乃華 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
快譯通做什麼的?
快譯通基本資料(未)
股票代號 | 17663 | 統一編號 | 84115857 |
公司簡稱 | 快譯通 | 公司名稱 | 快譯通股份有限公司 |
產業類別 | None | 成立日期 | 081年12月30日 |
董事長 | 吳乃華 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 臺北市內湖區瑞光路316巷3號1樓 | 發言人電話 | |
公司網址 | https:// | 公司電話 | |
資本額(元) | 280,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 166,800,000 | 電子郵件信箱 | |
普通股(元) | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | F219010 電子材料零售業 | ||
產品/業務 | |||
股務代理 | 永豐金證券 | 股務電話 | 02-2381-6288#9 |
股務地址 | (10044)台北市博愛路17號3樓 | ||
簽證會計師 | |||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 113/06/27 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 113/05/29 ~ 113/06/27 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 現金股息 | ||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 |
| ||
歷年除權除息 | |||
歷年現金增(減)資 |
快譯通董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 吳乃華 | 2,160,824 | |
董事 | 陳軒康 | 2,757,964 | 翔田投資有限公司 |
董事 | 黃秀芬 | 404,873 | |
監察人 | 黃英治 | 219,330 |
常見問題
快譯通的董事長是吳乃華
快譯通的產業類別是消費性電子,而公司的營業項目是1.除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。 2.五金機械、電機設備及其零件之進出口業務。 3.電子產品及電子零件之內外銷業務。 4.各種汽車之進出口及買賣業務。 5.電腦硬體、週邊設備之研究、開發、設計、製造、租賃、代理、內外銷、裝維修及電腦軟體設計、租賃代理內銷外銷輸入維護。 6.通訊系統設備之研究、設計、開發製造、代理、內外銷及維修業務。 7.電腦軟體、硬體、通訊、資訊及自動化控制系統整合業務。 8.電子材料零售業、電子材料批發業、電信管制射頻器材輸入業、圖書出版業。 9.代理前各項有關產品之國內外廠商報價投標及經銷業務。 10.國際貿易業、產品設計業、事務機器製造業、資料儲存及處理設備製造業、有線通信機械器材製造業。 11.無線通信機械器材製造業、電腦設備安裝業、通信工程業、資訊軟體服務業、資料處理服務業。 12.電子資訊供應服務業、資訊軟體批發業、資訊軟體零售業、電信器材批發業、電信器材零售業。 13.電池批發業、電池零售業、電器批發業、電器零售業、事務性機器設備批發業、事務性機器設備零售業。 14.玩具、娛樂用品批發業、運動器材批發業、電子零組件製造業、雜誌業、有聲出版業。 15.其他修理業(電子遊戲機、電視遊樂器、卡匣、影碟)、一般百貨業、玩具、娛樂用品零售業。
快譯通的股務代理是永豐金證券,電話是02-2381-6288#9,地址是(10044)台北市博愛路17號3樓
快譯通股票代號是17663,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
與我聯繫