恆景科技(未)公司基本資料
股票代號 | 統一編號 | 28662590 | |||||||||||||||||||
未上市櫃股票公司名稱 | 恆景科技股份有限公司 | 成立日期 | 096年05月10日 | ||||||||||||||||||
董事長 | 吳炳昌 | 公開發行日期 | |||||||||||||||||||
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |||||||||||||||||||
發言人 | 上興櫃日期 | ||||||||||||||||||||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||||||||||||||||||||
公司地址 | 臺南市新市區豐華里紫楝路26號 | 發言人電話 | |||||||||||||||||||
公司網址 | http://www.himaximaging.com/ch/index.htm | 公司電話 | 06-505-0880 | ||||||||||||||||||
資本額(元) | 2,000,000,000 | 公司傳真 | |||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 480,138,000 | 電子郵件信箱 | |||||||||||||||||||
普通股(元) | 解散日期 | ||||||||||||||||||||
特別股 | |||||||||||||||||||||
營業項目 | ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | ||||||||||||||||||||
股務代理 | 凱基證券 | 股務電話 | 02-2389-2999#9 | ||||||||||||||||||
股務地址 | |||||||||||||||||||||
簽證會計師 | |||||||||||||||||||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||||||||||||||||||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||||||||||||||||||||
輔導券商 | 券商電話 | ||||||||||||||||||||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||||||||||||||||||||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||||||||||||||||||||
掛牌日期 | 承銷價 | ||||||||||||||||||||
股東會日期 | 113/06/06 | 臨時股東會 | |||||||||||||||||||
停止過戶期間 | 113/05/08 ~ 113/06/06 | 停止過戶期間 | |||||||||||||||||||
股票股利 | 現金股息 | ||||||||||||||||||||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||||||||||||||||||||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 815.62567 股 | |||||||||||||||||||
最後過戶日 | 104/09/24 | 認購價 | 30 元 | ||||||||||||||||||
停止過戶期間 | 104/09/25~104/09/29 | 繳款期限 | 104/10/05~104/10/08 | ||||||||||||||||||
減資金額(千) | 360,104 | 每仟股減資股數 | 750.0 | ||||||||||||||||||
最後過戶日 | 113/06/13 | 停止過戶期間 | 113/06/14~113/06/18 | ||||||||||||||||||
下興櫃日期 | |||||||||||||||||||||
下興櫃原因 | |||||||||||||||||||||
上市櫃退件日期 | |||||||||||||||||||||
上市櫃退件原因 | |||||||||||||||||||||
上市櫃補件日期 | |||||||||||||||||||||
上市櫃補件原因 | |||||||||||||||||||||
歷年股東會 |
|
||||||||||||||||||||
歷年除權除息 | |
||||||||||||||||||||
歷年現金增(減)資 |
|
恆景科技董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
與我聯繫