

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
惠陽百貨 | 2025/05/04 | 議價 | 議價 | 議價 | 500,000,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
22434141 | 戴嘉志 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
惠陽百貨做什麼的?
惠陽百貨基本資料(未)
股票代號 | 統一編號 | 22434141 | |
公司簡稱 | 惠陽百貨 | 公司名稱 | 惠陽百貨股份有限公司 |
產業類別 | 百貨業 | 成立日期 | 076年04月14日 |
董事長 | 戴嘉志 | 公開發行日期 | |
總經理 | 李淑貞 | 暫停公開發行日期 | 91/12/05 |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 臺北市中山區長春路31號7樓之1 | 發言人電話 | |
公司網址 | https://www.kayo-sm.com.tw/ | 公司電話 | (02)26590770 |
資本額(元) | 500,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 500,000,000 | 電子郵件信箱 | |
普通股(元) | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | 1﹒各種百貨之銷售業務。 2﹒各種燒臘食品之加工及買賣業務及餐廳業務之經營。 3﹒前各項有關產品之進出口貿易業務。 4﹒代理國內外廠商有關產品之投標報價及銷售業務。 F201010 農產品零售業 F201020 畜產品零售業 F201030 水產品零售業 F203010 食品、飲料零售業 F203020 菸酒零售業 F204020 成衣零售業 F204030 鞋類零售業 F204040 皮包、手提袋、皮箱零售業 F204050 服飾品零售業 F204060 寢具零售業 F204070 紙尿褲、紙尿布零售業 F205010 家具零售業 F205020 裝設品零售業 F206010 五金零售業 F206020 日常用品零售業 F206040 水器材料零售業 F207080 環境用藥零售業 F208040 化粧品零售業 F208050 乙類成藥零售業 F209010 書籍、文具零售業 F209020 運動器材零售業 F209030 玩具、娛樂用品零售業 F210020 眼鏡零售業 F213010 電器零售業 F213060 電信器材零售業 F301010 百貨公司業 F301020 超級市場業 F399010 便利商店業 F501020 小吃店業 F501030 飲料店業 F501050 飲酒店業 G202010 停車場經營業 G801010 倉儲業 J701020 遊樂園業 JZ99080 美容美髮服務業 F208031 醫療器材零售業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
||
產品/業務 | |||
股務代理 | 公司股務部 | 股務電話 | 02-2727-1868#733,736 |
股務地址 | |||
簽證會計師 | |||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 臨時股東會 | ||
停止過戶期間 | 停止過戶期間 | ||
股票股利 | 現金股息 | ||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 | |||
歷年除權除息 | |||
歷年現金增(減)資 |
惠陽百貨董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
臨時管理人 | 戴嘉志 | 0 |
常見問題
惠陽百貨的董事長是戴嘉志
惠陽百貨的產業類別是百貨業,而公司的營業項目是1.各種百貨之銷售業務。 2.各種燒臘食品之加工及買賣業務及餐廳業務之經營。 3.前各項有關產品之進出口貿易業務。 4.代理國內外廠商有關產品之投標報價及銷售業務。 5.農產品零售業 。 6.畜產品零售業 。 7.水產品零售業。 8.食品、飲料零售業。 9.菸酒零售業。 10.成衣零售業。 11.鞋類零售業。 12.皮包、手提袋、皮箱零售業。 13.服飾品零售業。 14.寢具零售業。 15.紙尿褲、紙尿布零售業。 16.家具零售業。 17.裝設品零售業 。 18.五金零售業。 19.家庭日常用品零售業。 20.水器材料零售業。 21.環境衛生用藥零售業。 22.化粧品零售業。 23.乙類成藥零售業 。 24.書籍、文具零售業 。 25.運動器材零售業。 26.玩具、娛樂用品零售業 。 27.眼鏡零售業。 28.電器零售業。 29.電信器材零售業。 30.百貨公司業。 31.超級市場業。 32.便利商店業 。 33.小吃店業。 34.飲料店業。 35.飲酒店業。 36.停車場經營業。 37.倉儲業。 38.遊樂園業。 39.美容美髮服務業。
惠陽百貨的股務代理是公司股務部,電話是02-2727-1868#733,736,地址是
惠陽百貨股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫