

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
新奢華 | 2025/05/05 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
28691455 | 單繼偉 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
新奢華做什麼的?
新奢華基本資料
股票代號 | 統一編號 | 28691455 | |
公司簡稱 | 新奢華 | 公司名稱 | 新奢華餐飲事業股份有限公司 |
產業類別 | None | 成立日期 | 2007-07-05 |
董事長 | 單繼偉 | 公開發行日期 | None |
總經理 | 李葳 | 暫停公開發行日期 | None |
發言人 | None | 上興櫃日期 | |
代理發言人 | None | 下興櫃日期 | None |
公司地址 | 臺北市南港區重陽路199巷14號1樓 | 發言人電話 | None |
公司網址 | https://www.single-double.com | 公司電話 | 02-27825866 |
資本額(元) | 0.1606 億元 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | None | 電子郵件信箱 | None |
普通股(元) | None | 解散日期 | None |
特別股 | None | ||
營業項目 | None | ||
產品/業務 | |||
股務代理 | 康和證券 | 股務電話 | 02-8787-1118#0 |
股務地址 | (11072)台北市基隆路一段176號B1 | ||
簽證會計師 | None |
新奢華董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 單繼偉 | 361,959 | |
董事 | 李葳 | 362,610 | |
董事 | 古瓊炫 | 2,093 | |
董事 | 單永兆 | 0 | |
董事 | 劉寶珠 | 0 | |
監察人 | 李思緯 | 62,500 |
常見問題
新奢華的董事長是單繼偉
新奢華的產業類別是飯店/餐飲業,而公司的營業項目是1.1.室內裝潢業 。 2.日常用品批發業 。 3.電器批發業 。 4.食品什貨、飲料零售業 。 5.日常用品零售業 。 6.飲料店業 。 7.餐館業 。 8.除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 。
新奢華的股務代理是康和證券,電話是02-8787-1118#0,地址是(11072)台北市基隆路一段176號B1
新奢華股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
與我聯繫