有量科技做什麼的?
公司成立於2000年3月為新型高功率鋰電池製造廠
除生產鋰電池芯亦自行開發製造機器,進而整合人員訓練、機器維修、製程改善為完整自動線生產技術
陸續申請17項世界級開發專利,並於2004年取得ISO9001認證;2005年8月起針對自動化生產實施內部整合,2008年5月與台達電子簽約合作,結合鋰電池製造技術與自動化設計能力,於2010年實施自動化生產,進而開展生產線技轉商機進入量產新紀元。
運用政府資源,主導參與大型鋰電池組研發,其高功率的電能特性,可提供專業及生活用品運用,從UPS系統、電動手工具、腳踏車、摩托車、代步車到汽車、巴士等大型交通工具,以全面滿足市場需求。
目前除環保條件及製程改善能力不斷精進,在材料成本及能量提升亦有重大突破,在新能源時代,有量科技具關鍵地位。
有量科技 基本資料 (未)
| F113010 機械批發業 F113020 電器批發業 F113070 電信器材批發業 F213010 電器零售業 F213060 電信器材零售業 F401010 國際貿易業 CC01010 發電、輸電、配電機械製造業 CC01090 電池製造業 F119010 電子材料批發業 F219010 電子材料零售業 CB01990 其他機械製造業 CB01010 機械設備製造業 CD01030 汽車及其零件製造業 CD01040 機車及其零件製造業 CD01050 自行車及其零件製造業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 年度 | 現金股利 | 股票股利 | 最後過戶日 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 0.1 元 | 40 股 | 2016-08-26 |
| 日期 | 動作 | 金額(億) | 認購價 | 每仟股 | 停止過戶期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01-20 | 增資 | 13 億 | 10.00 元 | 794.570268 | 2021-01-21 ~ 2021-01-25 |
| 2019-04-26 | 增資 | 4 億 | 28.00 元 | 444.368299 | 2019-04-28 ~ 2019-05-02 |
| 2018-10-03 | 增資 | 4 億 | 28.00 元 | 845.735717 | 2018-10-04 ~ 2018-10-08 |
| 2016-09-23 | 增資 | 1 億 | 35.00 元 | 528.569863 | 2016-09-26 ~ 2016-09-30 |
| 2015-01-30 | 增資 | 2 億 | 0.00 元 | - | 2015-02-02 ~ 2015-02-11 |
| 2014-12-11 | 減資 | 2 億 | 0.00 元 | 0 | 2014-12-12 ~ 2014-12-16 |
| 2014-04-18 | 增資 | 億 | 22.00 元 | 98.41120575 | 2014-04-19 ~ 2014-04-23 |
| 2012-12-12 | 增資 | 億 | 16.00 元 | 67.72247892 | 2012-12-13 ~ 2012-12-17 |
| 2011-04-29 | 增資 | 億 | 50.00 元 | 32.9 | 2011-04-30 ~ 2011-05-04 |
| 開會日期 | 性質 | 停止過戶期間 |
|---|---|---|
| 2025-06-20 | 常會 | 2025-05-22 ~ 2025-06-20 |
| 2025-03-28 | 臨時會 | 2025-02-27 ~ 2025-03-28 |
| 2024-11-08 | 臨時會 | 2024-10-10 ~ 2024-11-08 |
| 2024-06-13 | 常會 | 2024-04-15 ~ 2024-06-13 |
| 2023-06-02 | 常會 | 2023-04-04 ~ 2023-06-02 |
| 2022-06-23 | 常會 | 2022-04-25 ~ 2022-06-23 |
| 2021-08-26 | 常會 | 2021-03-30 ~ 2021-05-28 |
| 2020-05-18 | 常會 | 2020-03-20 ~ 2020-05-18 |
| 2019-06-26 | 常會 | 2019-04-28 ~ 2019-06-26 |
| 2018-11-02 | 臨時會 | 2018-10-04 ~ 2018-11-02 |
| 2018-05-29 | 常會 | 2018-03-31 ~ 2018-05-29 |
| 2018-01-25 | 臨時會 | 2017-12-27 ~ 2018-01-25 |
| 2017-04-28 | 常會 | 2017-02-28 ~ 2017-04-28 |
| 2016-06-29 | 常會 | 2016-05-01 ~ 2016-06-29 |
| 2015-05-22 | 常會 | 2015-03-24 ~ 2015-05-22 |
| 2014-11-13 | 臨時會 | 2014-10-15 ~ 2014-11-14 |
| 2014-06-25 | 常會 | 2014-04-27 ~ 2014-06-25 |
| 2013-06-28 | 常會 | 2013-04-30 ~ 2013-06-28 |
| 2012-06-28 | 常會 | 2012-04-30 ~ 2012-06-28 |
| 2011-06-28 | 常會 | 2011-04-30 ~ 2011-06-28 |
有量科技董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 持股比例 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | ChatraponSripratum | 173,373,111 | 62.5333 % | EnergyAbsolutePCL |
| 董事 | ChakrawutRaisaeng | 173,373,111 | 62.5333 % | EnergyAbsolutePCL |
| 董事 | LeeCheeSengChristopher | 173,373,111 | 62.5333 % | EnergyAbsolutePCL |
| 董事 | ThaninWanasuthanon林松青 | 173,373,111 | 62.5333 % | EnergyAbsolutePCL |
| 董事 | VasuKlomkliang | 173,373,111 | 62.5333 % | EnergyAbsolutePCL |
| 董事 | 林建灯 | 173,373,111 | 62.5333 % | EnergyAbsolutePCL |
| 董事 | 缺額 | 0 | 0.0000 % | EnergyAbsolutePCL |
| 獨立董事 | 胡明宏 | 0 | 0.0000 % | |
| 獨立董事 | 柯柏成 | 0 | 0.0000 % | |
| 獨立董事 | 缺額 | 0 | 0.0000 % |
有量科技常見問題
有量科技的董事長是Chatrapon_Sripratum
有量科技的產業類別是通訊產品,而公司的營業項目是1.1.電器批發業。 2.電信器材批發業。 3.電器零售業。 4.電信器材零售業。 5.國際貿易業。 6.發電、輸電、配電機械製造業。 7.電池製造業。 8.電子材料批發業。 9.電子材料零售業。
有量科技的股務代理是永豐金證券,電話是02-2381-6288#9,地址是(10044)台北市博愛路17號3樓
有量科技股票代號是5233,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。