

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
環電 | 2025/08/03 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
24790031 | 陳昌益 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
環電做什麼的?
環電基本資料
股票代號 | 統一編號 | 24790031 | |
公司簡稱 | 環電 | 公司名稱 | 環電股份有限公司 |
產業類別 | None | 成立日期 | 2015-04-17 |
董事長 | 陳昌益 | 公開發行日期 | None |
總經理 | 暫停公開發行日期 | None | |
發言人 | None | 上興櫃日期 | |
代理發言人 | None | 下興櫃日期 | None |
公司地址 | 南投縣草屯鎮太平路一段351巷141號 | 發言人電話 | None |
公司網址 | https:// | 公司電話 | 04-9235-0876 |
資本額(元) | 417.2102 億元 | 公司傳真 | 04-9232-9561 |
實收資本額(元) | None | 電子郵件信箱 | None |
普通股(元) | None | 解散日期 | None |
特別股 | None | ||
營業項目 | None | ||
產品/業務 | |||
股務代理 | 統一證券 | 股務電話 | 02-2746-3797 |
股務地址 | (10570)台北市東興路8號B1 | ||
簽證會計師 | None |
環電董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 陳昌益 | 4,172,101,681 | 日月光投資控股股份有限公司 |
董事 | 石孟國 | 4,172,101,681 | 日月光投資控股股份有限公司 |
董事 | 吳田玉 | 4,172,101,681 | 日月光投資控股股份有限公司 |
董事 | 李柏練 | 4,172,101,681 | 日月光投資控股股份有限公司 |
董事 | 張能超 | 4,172,101,681 | 日月光投資控股股份有限公司 |
董事 | 張淡堯 | 4,172,101,681 | 日月光投資控股股份有限公司 |
董事 | 潘士華 | 4,172,101,681 | 日月光投資控股股份有限公司 |
董事 | 魏振隆 | 4,172,101,681 | 日月光投資控股股份有限公司 |
董事 | 魏鎮炎 | 4,172,101,681 | 日月光投資控股股份有限公司 |
監察人 | 林潔興 | 4,172,101,681 | 日月光投資控股股份有限公司 |
監察人 | 俞旭濬 | 4,172,101,681 | 日月光投資控股股份有限公司 |
監察人 | 唐瑞文 | 4,172,101,681 | 日月光投資控股股份有限公司 |
監察人 | 簡文祥 | 4,172,101,681 | 日月光投資控股股份有限公司 |
常見問題
環電的董事長是陳昌益
環電的產業類別是電子零組件,而公司的營業項目是1.1一般投資業 。 2.租賃業 。 3.機械設備製造業 。 4.其他機械製造業 。 5.有線通信機械器材製造業 。 6.無線通信機械器材製造業 。 7.電子零組件製造業 。 8.電腦及其週邊設備製造業 。 9.船舶及其零件製造業 。 10.汽車及其零件製造業 。 11.航空器及其零件製造業 。 12.國際貿易業 。 13.除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 。
環電的股務代理是統一證券,電話是02-2746-3797,地址是(10570)台北市東興路8號B1
環電股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫