

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
百靈佳殷格翰 | 2025/05/13 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
12469866 | 邱建誌 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
百靈佳殷格翰做什麼的?
百靈佳殷格翰基本資料
股票代號 | 統一編號 | 12469866 | |
公司簡稱 | 百靈佳殷格翰 | 公司名稱 | 台灣百靈佳殷格翰股份有限公司 |
產業類別 | None | 成立日期 | 1983-11-05 |
董事長 | 邱建誌 | 公開發行日期 | None |
總經理 | 方仕德 | 暫停公開發行日期 | None |
發言人 | None | 上興櫃日期 | |
代理發言人 | None | 下興櫃日期 | None |
公司地址 | 臺北市中山區民生東路3段2號12樓 | 發言人電話 | None |
公司網址 | https://www.boehringer-ingelheim.com | 公司電話 | 02-2503-2636 |
資本額(元) | 1.1569 億元 | 公司傳真 | 02-2505-1041 |
實收資本額(元) | None | 電子郵件信箱 | None |
普通股(元) | None | 解散日期 | None |
特別股 | None | ||
營業項目 | None | ||
產品/業務 | |||
股務代理 | 公司自辦 | 股務電話 | 02-2503-2636 |
股務地址 | 台北巿中山區民生東路三段49號12樓 | ||
簽證會計師 | None |
百靈佳殷格翰董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 邱建誌 | 4,627,648 | 德商百靈佳殷格翰控股公司 |
董事 | MohammedHaniAbdel-RahmanA1-Tawil | 4,627,648 | 德商百靈佳殷格翰控股公司 |
董事 | 徐秀珠 | 4,627,648 | 德商百靈佳殷格翰控股公司 |
監察人 | BjornSattler | 4,627,648 | 德商百靈佳殷格翰控股公司 |
常見問題
百靈佳殷格翰的董事長是邱建誌
百靈佳殷格翰的產業類別是生技-醫療類,而公司的營業項目是1.生產及銷售各種西藥(以經經濟部投資審議委員會核准者為限)。 2.從事西藥與化學製品(管制品除外)之經銷業務。 3.接受國內外廠商委託加工製造西藥。 4.從事一般進出口貿易及百貨銷售業務(許可業務除外)。 5.代理國內外有關廠商產品投標、報價及銷售業務。 6.動物用藥製造業、動物用藥品批發業、動物用藥零售業。 7.除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
百靈佳殷格翰的股務代理是公司自辦,電話是02-2503-2636,地址是台北巿中山區民生東路三段49號12樓
百靈佳殷格翰股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫