

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
群曜企業 | 2025/05/05 | 議價 | 議價 | 議價 | 78,135,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
23434915 | 黃棋良 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
群曜企業做什麼的?
群曜企業基本資料(未)
股票代號 | 統一編號 | 23434915 | |
公司簡稱 | 群曜企業 | 公司名稱 | 群曜企業股份有限公司 |
產業類別 | 重電業 | 成立日期 | 078年08月02日 |
董事長 | 黃棋良 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | 91/04/19 | |
發言人 | 喻元明 | 上興櫃日期 | |
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 臺北市大安區復興南路1段204號4樓之1 | 發言人電話 | |
公司網址 | https:// | 公司電話 | (02)27766831 |
資本額(元) | 300,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 78,135,000 | 電子郵件信箱 | |
普通股(元) | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | 停車場設備之代理生產及銷售。 停車場設備之設計及裝設業務。 投資興闢都巿計劃範圍內之停車場及停車場之經營。 電腦資訊產品之代理生產及銷售加工買賣業務。 昇降機設備之製造買賣及安裝保養維修業務。 自動化倉儲系統之規劃設計裝設施工銷售維修及其設備之代理、生產、銷售業務 (限赴客戶現場作業)。 發電機之製造銷售及代理業務。 F213040 精密儀器零售業 前各項產品之進出口貿易業務。 代理國內外廠商前各項產品之報價投標及經銷業務。 I601010 租賃業(機器設備租賃) CC01050 資料儲存及處理設備製造業 CC01060 有線通信機械器材製造業 F213010 電器零售業 F213060 電信器材零售業 F213030 事務性機器設備零售業 F401021 電信管制射頻器材輸入業 F401030 製造輸出業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
||
產品/業務 | |||
股務代理 | 富邦證股務代理部-台北市許昌街17號2樓 | 股務電話 | 02-2361-1300 |
股務地址 | |||
簽證會計師 | |||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 臨時股東會 | ||
停止過戶期間 | 停止過戶期間 | ||
股票股利 | 現金股息 | ||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 | |||
歷年除權除息 | |||
歷年現金增(減)資 |
群曜企業董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 黃棋良 | 2,802,576 | 群通網路科技股份有限公司 |
董事 | 缺額,待補選 | 0 | |
董事 | 缺額,暫不補選 | 0 | |
監察人 | 缺額,待補選 | 0 |
常見問題
群曜企業的董事長是黃棋良
群曜企業的產業類別是重電業,而公司的營業項目是1.停車場設備之代理生產及銷售 2.停車場設備之設計及裝設業務 3.投資興闢都市計劃範圍內之停車場及停車場之經營 4.電腦資訊產品之代理生產及銷售加工買賣業務 5.昇降機設備之製造買賣及安裝保養維修業務 6.自動化倉儲系統之規劃設計、裝設、施工、銷售、維修及其設備之代理、生產銷售業務 7.發電機之製造銷售及代理業務 8.精密儀器零售業 9.前各項產品之進口貿易業務 10.代理國內外廠商前各項產品之報價投標及經銷業務 11.租賃業
群曜企業的股務代理是富邦證股務代理部-台北市許昌街17號2樓,電話是02-2361-1300,地址是
群曜企業股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
與我聯繫