

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
菲凡能源科技 | 2025/04/27 | - | - | - | 336,422,650 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
27961992 | 菲凡能源科技股份有限公司 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
菲凡能源科技做什麼的?
菲凡能源科技基本資料(未)
股票代號 | 統一編號 | 27961992 | |||||||||||||
公司簡稱 | 菲凡能源科技 | 公司名稱 | 菲凡能源科技股份有限公司 | ||||||||||||
產業類別 | None | 成立日期 | 094年10月20日 | ||||||||||||
董事長 | 菲凡能源科技股份有限公司 | 公開發行日期 | |||||||||||||
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |||||||||||||
發言人 | 上興櫃日期 | ||||||||||||||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||||||||||||||
公司地址 | 新北市新店區中正路501之12號2樓 | 發言人電話 | |||||||||||||
公司網址 | http://www.masterhold.com.tw/web/index | 公司電話 | 02-2218-6677 | ||||||||||||
資本額(元) | 1,000,000,000 | 公司傳真 | |||||||||||||
實收資本額(元) | 336,422,650 | 電子郵件信箱 | |||||||||||||
普通股(元) | 解散日期 | ||||||||||||||
特別股 | |||||||||||||||
營業項目 | CB01010 機械設備製造業 CC01010 發電、輸電、配電機械製造業 CC01090 電池製造業 CC01110 電腦及其週邊設備製造業 CC01120 資料儲存媒體製造及複製業 F113010 機械批發業 F113020 電器批發業 F113030 精密儀器批發業 F113050 電腦及事務性機器設備批發業 F113070 電信器材批發業 F113110 電池批發業 F118010 資訊軟體批發業 F213040 精密儀器零售業 F213060 電信器材零售業 F213080 機械器具零售業 F213110 電池零售業 F401010 國際貿易業 I301010 資訊軟體服務業 JB01010 會議及展覽服務業 IG03010 能源技術服務業 F114010 汽車批發業 CD01030 汽車及其零件製造業 CD01040 機車及其零件製造業 F114020 機車批發業 F114030 汽、機車零件配備批發業 F214020 機車零售業 F214030 汽、機車零件配備零售業 JE01010 租賃業 H703090 不動產買賣業 H703100 不動產租賃業 JZ99050 仲介服務業 F102170 食品什貨批發業 F203010 食品什貨、飲料零售業 F102040 飲料批發業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | ||||||||||||||
產品/業務 | |||||||||||||||
股務代理 | 亞東證券 | 股務電話 | 02-2361-8608#0 | ||||||||||||
股務地址 | |||||||||||||||
簽證會計師 | |||||||||||||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||||||||||||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||||||||||||||
輔導券商 | |||||||||||||||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||||||||||||||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||||||||||||||
掛牌日期 | 承銷價 | ||||||||||||||
股東會日期 | 109/06/24 | 臨時股東會 | |||||||||||||
停止過戶期間 | 109/05/26 ~ 109/06/24 | 停止過戶期間 | |||||||||||||
股票股利 | 173.68股 | 現金股息 | |||||||||||||
停止過戶日 | 107/07/20~107/07/24 | 停止過戶日 | 107/07/20~107/07/24 | ||||||||||||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 660.65 股 | |||||||||||||
最後過戶日 | 108/07/05 | 認購價 | 25 元 | ||||||||||||
停止過戶期間 | 108/07/06~108/07/10 | 繳款期限 | ~ | ||||||||||||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||||||||||||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||||||||||||||
下興櫃日期 | |||||||||||||||
下興櫃原因 | |||||||||||||||
上市櫃退件日期 | |||||||||||||||
上市櫃退件原因 | |||||||||||||||
上市櫃補件日期 | |||||||||||||||
上市櫃補件原因 | |||||||||||||||
歷年股東會 |
|
||||||||||||||
歷年除權除息 |
|
||||||||||||||
歷年現金增(減)資 |
|
菲凡能源科技董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
常見問題
菲凡能源科技的董事長是菲凡能源科技股份有限公司
菲凡能源科技的產業類別是,而公司的營業項目是
菲凡能源科技的股務代理是亞東證券,電話是02-2361-8608#0,地址是
菲凡能源科技股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫