

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
萬吉達科技 | 2025/05/04 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
12841794 | 沈慶行 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
萬吉達科技做什麼的?
萬吉達科技基本資料
股票代號 | 統一編號 | 12841794 | |
公司簡稱 | 萬吉達科技 | 公司名稱 | 萬吉達科技股份有限公司 |
產業類別 | None | 成立日期 | 2001-07-24 |
董事長 | 沈慶行 | 公開發行日期 | None |
總經理 | 暫停公開發行日期 | None | |
發言人 | None | 上興櫃日期 | |
代理發言人 | None | 下興櫃日期 | None |
公司地址 | 新北市新莊區五權二路24號7樓之3 | 發言人電話 | None |
公司網址 | https://www.d-max.com.tw | 公司電話 | 02-8227-3968 |
資本額(元) | 2.8500 億元 | 公司傳真 | 02-8227-3998 |
實收資本額(元) | None | 電子郵件信箱 | None |
普通股(元) | None | 解散日期 | None |
特別股 | None | ||
營業項目 | None | ||
產品/業務 | |||
股務代理 | 元大證券 | 股務電話 | 02-2586-5859#0 |
股務地址 | 106臺北市大安區敦化南路2段67號B1 | ||
簽證會計師 | None |
萬吉達科技董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 沈慶行 | 28,500,000 | 奇鋐科技股份有限公司 |
常見問題
萬吉達科技的董事長是沈慶行
萬吉達科技的產業類別是消費性電子,而公司的營業項目是1.1.電器批發業 。 2.電信器材批發業 。 3.資訊軟體批發業 。 4.電子材料批發業 。 5.電子資訊供應服務業 。 6.事務性機器設備批發業 。 7.事務性機器設備零售業 。 8.機械批發業 。 9.國際貿易業 。 10.光學儀器製造業。 。 11.電器製造業。 。 12.資料儲存及處理設備製造業。 。 13.除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 。
萬吉達科技的股務代理是元大證券,電話是02-2586-5859#0,地址是106臺北市大安區敦化南路2段67號B1
萬吉達科技股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
與我聯繫