

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
鑫聖傳媒製作 | 2025/05/05 | 議價 | 議價 | 議價 | 158,125,520元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
24783003 | 鑫聖傳媒製作股份有限公司 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
鑫聖傳媒製作做什麼的?
鑫盛傳媒製作股份有限公司,成立於2014年12月,以三合一項目整合為目標,即電視劇、電影、舞台劇,打造跨界新潮。
同時也是網路劇製作、全球節目發行、娛樂行銷和藝人經紀為一體的專業綜合性影視機構。
鑫盛影視雖然成立時間不長,但已經迅速發展為業內精品劇製作機構,目前於2015年3月中拍攝電視劇《來自未來的史密特》。
未來還將開發電視劇作品《妻子的救贖》《飛刀又見飛刀》《第一夜的薔薇》《蔓蔓青》;電影作品《王妃歸來》《整爆舊情人》;網路劇《密室羅生門》《終極武林》;三合一項目《這輩子有過你》。
除了整合市場各項影視劇、節目、舞臺劇的產業,打造中華文化文創產業,開拓周邊市場,
也將拓展鑫盛文化這一標誌性品牌和理念,穩固自身核心資源優勢,抓好項目,利用優質執行團隊、宣發團隊來保障傳統電視劇的運營,整合行業資源,打造新形態媒體產業鏈。
鑫聖傳媒製作基本資料(公)
股票代號 | 11701 | 統一編號 | 24783003 | ||||||||
公司簡稱 | 鑫聖傳媒製作 | 公司名稱 | 鑫聖傳媒製作股份有限公司 | ||||||||
產業類別 | None | 成立日期 | 103/12/29 | ||||||||
董事長 | 鑫聖傳媒製作股份有限公司 | 公開發行日期 | 105/07/14 | ||||||||
總經理 | 羅法平 | 暫停公開發行日期 | None | ||||||||
發言人 | 姜龍臣 | 上興櫃日期 | - | ||||||||
代理發言人 | 李建佑 | 下興櫃日期 | - | ||||||||
公司地址 | 台北市信義區松德路159號12樓 | 發言人電話 | (02)2728-1268 | ||||||||
公司網址 | http://www.kingshine.com.tw | 公司電話 | (02)2728-1268 | ||||||||
資本額(元) | 30,000,000 | 公司傳真 | (02)2728-1676 | ||||||||
實收資本額(元) | 158,125,520元 | 電子郵件信箱 | kingshine@kingshine.com.tw | ||||||||
普通股(元) | 15,812,552股(含私募0股) | 解散日期 | None | ||||||||
特別股 | 0股 | ||||||||||
營業項目 | J503011 廣播節目製作業 J503021 電視節目製作業 J503031 廣播電視節目發行業 J602010 演藝活動業 H201010 一般投資業 J401011 電影片製作業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | ||||||||||
產品/業務 | 電視戲劇節目之製作及發行藝人經紀著作權授權及商品銷售 | ||||||||||
股務代理 | 群益金鼎證券 | 股務電話 | 02-2703-5000#9 | ||||||||
股務地址 | (10601)台北市大安區敦化南路二段97號B2 | ||||||||||
簽證會計師 | 霈昇聯合會計師事務所 | ||||||||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||||||||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||||||||||
輔導券商 | |||||||||||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||||||||||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||||||||||
掛牌日期 | 承銷價 | ||||||||||
股東會日期 | 111/06/16 | 臨時股東會 | |||||||||
停止過戶期間 | 111/05/18 ~ 111/06/16 | 停止過戶期間 | |||||||||
股票股利 | 80股 | 現金股息 | |||||||||
停止過戶日 | 109/11/03~109/11/07 | 停止過戶日 | 109/11/03~109/11/07 | ||||||||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||||||||||
最後過戶日 | 認購價 | ||||||||||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||||||||||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||||||||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||||||||||
下興櫃日期 | |||||||||||
下興櫃原因 | |||||||||||
上市櫃退件日期 | |||||||||||
上市櫃退件原因 | |||||||||||
上市櫃補件日期 | |||||||||||
上市櫃補件原因 | |||||||||||
歷年股東會 |
|
||||||||||
歷年除權除息 |
|
||||||||||
歷年現金增(減)資 |
|
鑫聖傳媒製作董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 陳淑華 | 232,163 | |
董事 | 唐衍倪 | 0 | |
董事 | 鄭元智 | 0 | |
監察人 | 馮聖惠 | 0 |
常見問題
鑫聖傳媒製作的董事長是鑫聖傳媒製作股份有限公司
鑫聖傳媒製作的產業類別是傳播業,而公司的營業項目是
鑫聖傳媒製作的股務代理是群益金鼎證券,電話是02-2703-5000#9,地址是(10601)台北市大安區敦化南路二段97號B2
鑫聖傳媒製作股票代號是11701,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
與我聯繫