雷晟科技做什麼的?
雷晟科技 基本資料 (未)
| 年度 | 現金股利 | 股票股利 | 最後過戶日 |
|---|---|---|---|
| 暫無資料 | |||
| 日期 | 動作 | 金額(億) | 認購價 | 每仟股 | 停止過戶期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 暫無資料 | |||||
| 開會日期 | 性質 | 停止過戶期間 |
|---|---|---|
| 2025-06-24 | 常會 | 2025-05-26 ~ 2025-06-24 |
| 2024-06-20 | 常會 | 2024-05-22 ~ 2024-06-20 |
| 2023-06-21 | 常會 | 2023-05-23 ~ 2023-06-21 |
| 2021-06-23 | 常會 | 2021-05-25 ~ 2021-06-23 |
| 2019-06-27 | 常會 | 2019-05-29 ~ 2019-06-27 |
| 2018-06-21 | 常會 | 2018-05-23 ~ 2018-06-21 |
| 2017-06-22 | 常會 | 2017-05-24 ~ 2017-06-22 |
| 2016-06-24 | 常會 | 2016-05-26 ~ 2016-06-24 |
| 2015-06-17 | 常會 | 2015-05-19 ~ 2015-06-17 |
| 2014-06-25 | 常會 | 2014-05-27 ~ 2014-06-25 |
| 2013-06-25 | 常會 | 2013-05-27 ~ 2013-06-25 |
| 2012-06-25 | 常會 | 2012-05-27 ~ 2012-06-25 |
| 2011-06-30 | 常會 | 2011-06-01 ~ 2011-06-30 |
| 2010-06-17 | 常會 | 2010-05-19 ~ 2010-06-17 |
| 2009-06-17 | 常會 | 2009-05-19 ~ 2009-06-17 |
雷晟科技董監持股
(任期:2023-06-21 ~ 2026-06-20)| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 持股比例 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 唐沛澤 | 2,427,000 | 24.2700 % | |
| 董事 | 張淑芬 | 871,000 | 8.7100 % | |
| 董事 | 程建智 | 90,000 | 0.9000 % | |
| 董事 | 王怡仁 | 0 | 0.0000 % | |
| 董事 | 缺額 | 0 | 0.0000 % | |
| 監察人 | 郭旭洲 | 20,000 | 0.2000 % |
雷晟科技常見問題
雷晟科技的董事長是唐沛澤
雷晟科技的產業類別是工具機業,而公司的營業項目是1.雷射機及有關機械零件設備之設計、製造、組合、買賣與代理業務。 2.前項有關之備品、耗材、週邊設備之設計製造加工買賣與代理業務。 3.有關雷射機械零件之光電產品、設計、製造加工買賣與代理業務。 4.雷射切割加工產品之加工買賣業務。 5.禮品藝品(木製、金屬製、壓克力製)之雷射雕刻加工買賣業務。 6.前項有關之雷射光電技術顧問服務業務及前項有關產品之進出口貿易業務。 7.前項有關雷射及政府獎勵事業之經營及投資。 8. 1雷射機及有關機械零件設備之設計、製造、組合、買賣與代理業務。 2前項有關之備品、耗材、週邊設備之設計製造加工買賣與代理業務。 3有關雷射機械零件之光電產品、設計、製造加工買賣與代理業務。 4雷射切割加工產品之加工買賣業務。 5禮品藝品(木製、金屬製、壓克力製)之雷射雕刻加工買賣業務。 6前項有關之雷射光電技術顧問服務業務及前項有關產品之進出口貿易業務。 7前項有關雷射及政府獎勵事業之經營及投資。
雷晟科技的股務代理是永昌證券-台北市民生東路4段54號3樓,電話是(02)27186425,地址是(10574) 台北市民生東路四段54號4樓
雷晟科技股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。