股票名稱 | 報價日期 | 昨買均 | 買高 | 買價漲跌 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
飛行網 | 2025/01/22 | 議價 | 議價 | - | 200,000,000 元 |
統一編號 | 董事長 | 昨賣均 | 賣低 | 賣價漲跌 | 個股行情連結 |
16989298 | 飛行網股份有限公司 | 議價 | 議價 | - | 即時行情 |
飛行網做什麼的?
飛行網基本資料(未)
股票代號 | 統一編號 | 16989298 | |
公司簡稱 | 飛行網 | 公司名稱 | 飛行網股份有限公司 |
產業類別 | None | 成立日期 | 88/08/23 |
董事長 | 飛行網股份有限公司 | 公開發行日期 | 91/06/11 |
總經理 | 陳國雄 | 暫停公開發行日期 | - |
發言人 | 楊智謀 | 上興櫃日期 | 93/09/02 |
代理發言人 | 黃惠文 | 下興櫃日期 | - |
公司地址 | 台北市松江路號373號3樓 | 發言人電話 | 25098777*158 |
公司網址 | http://www.music.com.tw | 公司電話 | 02-25098777 |
資本額(元) | 299,000,000 | 公司傳真 | 02-25098282 |
實收資本額(元) | 200,000,000 元 | 電子郵件信箱 | otc@music.com.tw |
普通股(元) | 20,000,000股 | 解散日期 | |
特別股 | 0股 | ||
營業項目 | I301010 資訊軟體服務業。 I301020 資料處理服務業 I301030 電子資訊供應服務業 F401010 國際貿易業 F601010 智慧財產權業 F109040 玩具、娛樂用品批發業 F209030 玩具、娛樂用品零售業 J305010 有聲出版業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | ||
產品/業務 | |||
股務代理 | 中信銀法人信託作業客服部 | 股務電話 | 23613033*732 |
股務地址 | 台北市重慶南路一段83號6樓 | ||
簽證會計師 | 資誠會計師事務所 | ||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | |||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 99/06/26 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 99/05/28 ~ 99/06/26 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 現金股息 | ||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 | |
||
歷年除權除息 | |
||
歷年現金增(減)資 | |
飛行網董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
與我聯繫