

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
鮮綠農業科技 | 2025/06/17 | 33 | 33 | 議價 | 173,250,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
24618686 | 熊亞萍 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 詳細報價連結 |
鮮綠農業科技做什麼的?
鮮綠農業科技基本資料(未)
股票代號 | 1252 | 統一編號 | 24618686 |
公司簡稱 | 鮮綠農業科技 | 公司名稱 | 鮮綠農業科技股份有限公司 |
產業類別 | 食品工業 | 成立日期 | 103年07月10日 |
董事長 | 熊亞萍 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | 108/01/11 | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 雲林縣西螺鎮光復東路64巷17號1樓 GPS電子地圖 | 發言人電話 | |
公司網址 | https://www.greatagri.com/ | 公司電話 | 05-587-5656 |
資本額(元) | 400,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 173,250,000 | 電子郵件信箱 | |
普通股(元) | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | A101020 農作物栽培業 A199990 其他農業 C199990 未分類其他食品製造業 F101130 蔬果批發業 F201010 農產品零售業 F401010 國際貿易業 A102050 作物栽培服務業 A102020 農產品整理業 I101090 食品顧問業 IG01010 生物技術服務業 F102040 飲料批發業 F102170 食品什貨批發業 F203010 食品什貨、飲料零售業 A101030 特用作物栽培業 F201990 其他農畜水產品零售業 A101011 種苗業 F401071 種苗輸出入業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | ||
產品/業務 | |||
股務代理 | 公司自辦 | 股務電話 | 05-587-5656 |
股務地址 | |||
簽證會計師 | |||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 臨時股東會 | 108/02/25 | |
停止過戶期間 | 停止過戶期間 | 108/02/11 ~ 108/02/25 | |
股票股利 | 現金股息 | ||
最後過戶日 | 停止過戶日 | ||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年現金增(減)資 | |||
歷年股東會 |
鮮綠農業科技董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 熊亞萍 | 1,487,500 | |
董事 | 蕭賜銀 | 1,386,000 | |
董事 | 李宜聰 | 215,470 | |
監察人 | 林照洋 | 1,578,000 |
常見問題
鮮綠農業科技的董事長是熊亞萍
鮮綠農業科技的產業類別是生技-動植物類,而公司的營業項目是1.1.農作物栽培業 。 2.其他農業 。 3.未分類其他食品製造業 。 4.蔬果批發業 。 5.農產品零售業 。 6.國際貿易業 。 7.作物栽培服務業 。 8.農產品整理業 。 9.食品顧問業 。 10.生物技術服務業 。 11.飲料批發業 。 12.食品什貨批發業 。 13.食品什貨、飲料零售業 。 14.特用作物栽培業 。 15.其他農畜水產品零售業 。 16.種苗業 。 17.種苗輸出入業 。 18.除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 。
鮮綠農業科技的股務代理是公司自辦,電話是05-587-5656,地址是
鮮綠農業科技股票代號是1252,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
與我聯繫